Search the campaign-finance expenditure ledger by vendor/payee. Find who campaigns are paying.
| Payee | Candidate / Committee | Category | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Axiom Strategies | Sanders, Governor. Sarah H. | Direct Mail | 1/22/2026 | $62,767 |
| Axiom Strategies | Sanders, Governor. Sarah H. | Direct Mail | 2/2/2026 | $62,767 |
| Axiom Strategies | Sanders, Governor. Sarah H. | Direct Mail | 2/16/2026 | $62,767 |
| Axiom Strategies | Sanders, Governor. Sarah H. | Direct Mail | 2/2/2026 | $62,767 |
| Axiom Strategies | Sanders, Governor. Sarah H. | Direct Mail | 2/2/2026 | $62,767 |
| Axiom Strategies | Sanders, Governor. Sarah H. | Direct Mail | 2/16/2026 | $62,767 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 12/8/2025 | $23,162 |
| Axiom Strategies | Ballinger, Robert, Jr. | Direct Mail | 12/4/2025 | $14,206 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 11/3/2025 | $12,329 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 1/28/2026 | $12,242 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 1/28/2026 | $10,645 |
| Axiom Strategies | Ballinger, Robert, Jr. | Direct Mail | 1/30/2026 | $9,597 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 12/2/2025 | $9,494 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 12/2/2025 | $9,494 |
| Axiom Strategies | Ballinger, Robert, Jr. | Direct Mail | 1/30/2026 | $8,922 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 1/20/2026 | $7,561 |
| Axiom Strategies | Ballinger, Robert, Jr. | Direct Mail | 2/9/2026 | $7,103 |
| Axiom Strategies | Ballinger, Robert, Jr. | Direct Mail | 1/30/2026 | $7,103 |
| Axiom Strategies | Ballinger, Robert, Jr. | Direct Mail | 1/30/2026 | $7,103 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 1/28/2026 | $6,534 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 2/5/2026 | $6,534 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 2/5/2026 | $6,534 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/10/2026 | $6,229 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/10/2026 | $6,229 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/4/2026 | $6,057 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/10/2026 | $6,057 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/10/2026 | $6,057 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/4/2026 | $6,057 |
| Axiom Strategies | Hodges, Mrs. DeAnna L. | Other Advertising | 8/28/2025 | $5,500 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 1/30/2026 | $5,427 |
| Axiom Strategies | Ballinger, Robert, Jr. | Direct Mail | 2/11/2026 | $5,300 |
| Axiom Strategies | Ballinger, Robert, Jr. | Direct Mail | 2/11/2026 | $5,300 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/19/2026 | $5,229 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/1/2026 | $5,229 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/19/2026 | $5,229 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 12/12/2025 | $4,858 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 2/19/2026 | $4,475 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 2/19/2026 | $4,475 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/1/2026 | $3,812 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/4/2026 | $3,493 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/4/2026 | $3,493 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Direct Mail | 2/20/2026 | $3,436 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Direct Mail | 2/19/2026 | $3,436 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Direct Mail | 2/17/2026 | $3,436 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Direct Mail | 2/17/2026 | $3,436 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Direct Mail | 1/28/2026 | $3,436 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Direct Mail | 2/20/2026 | $3,436 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Direct Mail | 2/19/2026 | $3,436 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Direct Mail | 2/17/2026 | $3,436 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Direct Mail | 2/17/2026 | $3,436 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 2/9/2026 | $3,348 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 2/9/2026 | $3,348 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 2/19/2026 | $2,999 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 2/19/2026 | $2,999 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 2/19/2026 | $2,999 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Direct Mail | 2/19/2026 | $2,999 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Other Advertising | 2/12/2026 | $2,500 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Consultant Fees | 7/11/2025 | $2,500 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Other Advertising | 2/12/2026 | $2,500 |
| Axiom Strategies | Ballinger, Robert, Jr. | Other Advertising | 10/2/2025 | $1,960 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Other Advertising | 2/20/2026 | $1,425 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Other Advertising | 2/20/2026 | $1,425 |
| Axiom Strategies | Sadler, Hunter | Other Advertising | 10/7/2025 | $1,410 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Other Advertising | 12/8/2025 | $1,303 |
| Axiom Strategies | Todd, Nathaniel | Other Advertising | 2/4/2026 | $1,135 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Other(list)(Webite Design & Maintenance) | 12/8/2025 | $1,135 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Other Advertising | 12/8/2025 | $833 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Other Advertising | 2/19/2026 | $700 |
| Axiom Strategies | Nichols, Mark | Other Advertising | 2/19/2026 | $700 |
| Axiom Strategies | Ballinger, Robert, Jr. | Other Advertising | 1/30/2026 | $600 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 11/3/2025 | $300 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 2/11/2026 | $300 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Other Advertising | 12/8/2025 | $300 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 11/3/2025 | $300 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Other Advertising | 12/2/2025 | $150 |
| Axiom Strategies | Bohannan, Trey | Other Advertising | 12/8/2025 | $75 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Direct Mail | 1/14/2026 | $75 |
| Axiom Strategies | Martin, Mischa | Other Advertising | 12/16/2025 | $75 |
| Vendor | Txns | Committees | Total paid |
|---|---|---|---|
| Contribution to Fed, Non AR State and local Committees | 84 | 12 | $7,284,975.53 |
| Non AR Candidates & Committees | 35 | 3 | $5,730,846.37 |
| Non Arkansas Candidates and Committees | 25 | 3 | $3,433,738.85 |
| Fulfillment Solutions Inc. | 292 | 1 | $2,687,705.76 |
| Democratic National Committee | 22 | 1 | $2,454,882.23 |
| JCD Consulting | 196 | 35 |
| $1,149,827.13 |
| Planet Direct Mail | 158 | 1 | $1,084,161.03 |
| Camco | 209 | 12 | $911,268.28 |
| Capitol Consulting Firm | 168 | 21 | $879,074.58 |
| Cook Consulting | 98 | 13 | $731,107.91 |
| Axiom Strategies | 78 | 8 | $704,988 |
| Republican Party of Arkansas (State) Paper | 201 | 137 | $690,251.57 |
| United States Postal Office | 82 | 1 | $688,246.7 |
| HSP Direct LLC | 106 | 1 | $685,024.19 |
| Camco Inc | 228 | 18 | $659,494.81 |
| JCD Consulting Services | 83 | 15 | $644,496.39 |
| The Lukens Company | 27 | 1 | $634,866.77 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS FED ACCOUNT | 16 | 2 | $627,325.03 |
| Medium Buying LLC | 2 | 1 | $615,461.44 |
| CM Digital Strategies | 17 | 1 | $612,500 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 176 | 123 | $583,181.53 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 143 | 19 | $569,982.75 |
| MDI Imaging & Mail | 130 | 1 | $550,318.38 |
| Sanders, Sarah | 190 | 114 | $528,802.46 |
| Enlighten Solutions | 2 | 1 | $500,000 |