Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Rogers, Jonathan | 1 | $2,500 |
| Sterling, Neil | 1 | $2,000 |
| Laney, Brooklyn | 1 | $1,500 |
| RICE, TERRY | 1 | $1,041.02 |
| Smith, Jeff | 2 | $1,000 |
| Hall, Michael | 2 | $1,000 |
| Martin, Robert | 1 | $1,000 |
| Arnold, Wilbur | 1 | $520.51 |
| Osborne, Mark | 1 | $510 |
| Hoskins, Brock | 1 | $500 |
| Hetherington, Kurt | 1 | $500 |
| Strickland, James | 2 | $416.4 |
| Martin, Mischa | 3 | $285 |
| Heiligenstein, Anne | 1 | $260.25 |
| Gilmore, Eric | 1 | $260.25 |
| Goss, Steven | 1 | $250 |
| WALL, FRANKLIN | 2 | $208.2 |
| Edge, Nicola | 2 | $208.2 |
| Harper, Christin | 1 | $208.2 |
| Rogers, Carol | 4 | $200 |
| Axiom Strategies | 11/3/2025 | $12,329 |
| Axiom Strategies | 12/2/2025 | $9,494 |
| Axiom Strategies | 12/2/2025 | $9,494 |
| Axiom Strategies | 1/20/2026 | $7,561 |
| Republican Party | 11/3/2025 | $7,500 |
| Axiom Strategies | 2/10/2026 | $6,229 |
| Axiom Strategies | 2/10/2026 | $6,229 |
| Axiom Strategies | 2/10/2026 | $6,057 |
| Axiom Strategies | 2/4/2026 | $6,057 |
| Axiom Strategies | 2/4/2026 | $6,057 |
| Axiom Strategies | 2/10/2026 | $6,057 |
| Axiom Strategies | 2/1/2026 | $5,229 |
| Axiom Strategies |
| 2/19/2026 |
| $5,229 |
| Axiom Strategies | 2/19/2026 | $5,229 |
| Axiom Strategies | 2/1/2026 | $3,812 |
| Remington Research Group | 12/9/2025 | $3,500 |
| Axiom Strategies | 2/4/2026 | $3,493 |
| Axiom Strategies | 2/4/2026 | $3,493 |
| Project Zero | 10/31/2025 | $2,500 |
| Axiom Strategies | 7/11/2025 | $2,500 |
| Campaign HQ | 2/17/2026 | $2,337.09 |
| Campaign HQ | 2/17/2026 | $2,337.09 |
| River City Printing | 11/10/2025 | $1,175.95 |
| WinRed | 6/30/2025 | $937.46 |
| Trendline Solutions | 7/11/2025 | $750 |