Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| Clark Contractors, LLC | Employer | More than $12,500 |
| Clark Contractors, LLC | Employer | More than $12,500 |
| Simmons Bank | Employer | More than $12,500 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| 11300 CW Building, LLC | LLC | William Clark |
| 1201 Bauceum, LLC | LLC | William Clark |
| Bank of Little Rock | Bank | William and Christy Clark |
| Black Gold Industries, LLC | LLC | William Clark |
| Clark Contractors, LLC | LLC | William Clark |
| Crossroads, LLC | LLC | William Clark |
| D1 Training of Little Rock, LLC | LLC | William Clark |
| G1 Newcrest, LLC | LLC | William Clark |
| GDF RussArk Dispensary Holding Company, LLC | LLC | Christy Clark |
| Good Day Farm Arkansas, LLC | LLC | Christy Clark |
| Good Day Farm Mississippi, LLC | LLC | Christy Clark |
| Gullane Capital, LLC |
| LLC |
| William Clark |
| MAC 5 Investment Company, LLC | LLC | Christy Clark |
| OurPharma Holdings, LLC | LLC | William Clark |
| Purple Bear, LLC | LLC | William Clark |
| Ruston Rock Insurance, PLC | PLC | William Clark |
| SPRAN Investments, LLC | LLC | Christy Clark |
| Simmons Bank | Bank | William Clark |
| Tempus Crosspoint, LLC | LLC | William Clark |
| Tempus Grand Rapids | Corporation | William Clark |
| Westrock Coffee | Corporation | William Clark |