Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Statement | Year | Reason | Filed | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Statement of Financial InterestPaper | 2023 | Public Appointee to State Board or Commission | Jan 25, 2024 | Open PDF |
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| Armour Bank | Bank/Financial | More than $12,500 |
| Charles Schwab - Lathrop Investment Individual IRA | Investment | More than $12,500 |
| Farm Bureau Mutual | Insurance/Mutual | More than $1,000 |
| So Farm Bureau Casualty | Insurance/Casualty | More than $1,000 |
| So Farm Bureau Life | Insurance/Life | More than $1,000 |
| Social Security - US Gov | Government Benefits | More than $12,500 |
| Wiley Brothers Investments - IRA Account | Investment | More than $1,000 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| Armour Bank Stock, MM + CD | Bank/Stock/Investment | Holder |
| Buffet - Bonds | Bonds | Holder |
| Charlene Reed Farms | Farm/Agriculture | Owner |
| Charles Schwab Account - Lathrop Investment | Investment Account | Holder |
| Charles Schwab Accounts - Individual + IRA | Investment/IRA | Holder |
| Charles Schwab Investments Stocks - SLI, AYI, ADI, BDX, SCHW, CSCO, CFR, CVS, XOM, HD, ITW, JCI, KMI, LH, NKE, PYPL, RTX, SLB, TER, TMO, UPS, DIS | Stocks | Holder |
| Charles Schwab Stocks + Treas Bonds - ABNB, AMZN, BBY, BA, HOMB, DMF, SFNC, WMT, TSLA, ADBE, ALC, J, KEX, MKL, MLM, MSFT, SONY, SYK, Schw Value Advantage, US Treas Bonds | Stocks/Treasury Bonds | Holder |
| Charles Shuab - Treasury Bonds/Bills | Treasury Securities | Holder |
| Cireus + Associates - Bonds | Bonds | Holder |
| Edward Jones - CD | Investment/CD | Holder |
| Edward Jones - CD |
| CD |
| Holder |
| Lindsey Management - Apartments | Real Estate/Apartments | Investor |
| Simmons Bank | Bank | Holder |
| Southern Farm Bureau Annuities - 2 | Annuity | Holder |
| Wiley Bros - Stock + Bonds / CD | Investment/Brokerage | Holder |
| Wiley Bros IRA - TRANE, NXP, ALLSTATE, ALPHA BET, HOME DEPOT, INTERCONTINENTAL EXC, JP Morgan, KEYSIGHT, MICROSOFT, StPGlobal, CD | IRA/Stocks | Holder |