Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Statement | Year | Reason | Filed | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Statement of Financial InterestPaper | 2023 | Public Appointee to State Board or Commission, State Government Agency Head/Department Director/Division Director | Jan 30, 2024 | Open PDF |
| 2024 Statement of Financial Interest due 01/31/2025Paper | 2024 | Public Appointee to State Board or Commission, State Government Agency Head/Department Director/Division Director | Jan 30, 2025 | Open PDF |
| 2025 Statement of Financial Interest due 01/31/2026Paper | 2025 | Public Appointee to State Board or Commission, State Government Agency Head/Department Director/Division Director | Feb 2, 2026 | Open PDF |
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| Brown Comstock Private Wealth Advisors | Private employer | More than $12,500 |
| State of Arkansas Department of Human Services | Government employer | More than $12,500 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| Allspring Special Mid Cap Value Fund | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| American Funds Growth Fund of America Fund | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin) |
| American Funds New Perspective Fund | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin) |
| Arkansas Federal Credit Union | Credit Union | Account holder (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| Bank OZK | Bank | Account holder (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| Columbia Seligman Technology & Information Fund | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| Dodge and Cox Stock Fund | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| Fidelity Advisor Semiconductors FD Class A | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin) |
| JP Morgan Small Cap Growth Fund | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| JP Morgan U.S. Large Cap Core Plus Fund |
| Fund |
| Investor (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| Ladder Cap Corporation Class A | Stock | Investor (Kevin Christopher Franklin) |
| META Platforms Incorporated Class A | Stock | Investor (Kevin Christopher Franklin) |
| MFS International Growth Fund | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| Nomura Mid Cap Growth Fund | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| Oakmark Fund Investor | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| Raymond James Bank Deposit Program | Investment Program | Investor (Kevin Christopher Franklin) |
| Raymond James Client Interest Program | Investment Program | Investor (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |
| Virtus Zevenbergen Technology Fund | Fund | Investor (Kevin Christopher Franklin and Mary Elizabeth Franklin) |