Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Statement | Year | Reason | Filed | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Statement of Financial InterestPaper | 2023 | State Government Agency Head/Department Director/Division Director | Jan 22, 2024 | Open PDF |
| 2025 Statement of Financial Interest due 01/31/2026Paper | 2025 | State Government Agency Head/Department Director/Division Director | Jan 8, 2026 | Open PDF |
| 2024 Statement of Financial Interest due 01/31/2025Paper | 2024 | State Government Agency Head/Department Director/Division Director | Jan 24, 2025 | Open PDF |
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| Farmers Bank & Trust Co. | Employer | More than $12,500 |
| Houseworth Hotels | Business/Employer | More than $12,500 |
| Mississippi County - Arkansas | Government/Employer | More than $1,000 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| Alphabet Inc (GOOG) | Individual Stock | Samuel Jackson |
| Alphabet Inc (GOOGL) | Individual Stock - Joint Holding | Joint holding - Samuel Jackson and Molly Houseworth |
| Apple Inc (AAPL) | Individual Stock | Samuel Jackson |
| Berkshire Hathaway (BRK/B) | Individual Stock - Joint Holding | Joint holding - Samuel Jackson and Molly Houseworth |
| Blackrock Inc (BLK) | Individual Stock - Joint Holding | Joint holding - Samuel Jackson and Molly Houseworth |
| Capstar Financial Holdings (CSTR) | Individual Stock - Joint Holding | Joint holding - Samuel Jackson and Molly Houseworth |
| Caterpillar Inc (CAT) | Individual Stock - Joint Holding | Joint holding - Samuel Jackson and Molly Houseworth |
| Crowdstrike Holdings Inc (CRWD) | Individual Stock - Joint Holding | Joint holding - Samuel Jackson and Molly Houseworth |
| Deere & Co (DE) | Individual Stock | Samuel Jackson |
| Halliburton Co Hldg (HAL) | Individual Stock - Joint Holding |
| Joint holding - Samuel Jackson and Molly Houseworth |
| Houseworth Hotels LLC | LLC | Molly Houseworth |
| Jackson House Holdings LLC | LLC | Samuel Jackson & Molly Houseworth |
| Kinder Morgan Inc (KMI) | Individual Stock - Joint Holding | Joint holding - Samuel Jackson and Molly Houseworth |
| Marathon Oil Corp (MRO) | Individual Stock - Joint Holding | Joint holding - Samuel Jackson and Molly Houseworth |