Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| Arkansas Teacher Retirement | Retirement | More than $12,500 |
| Farm Bureau Insurance Annuity | Annuity | More than $1,000 |
| Social Security | Government Retirement Benefit | More than $12,500 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| AB Discovery Value A | Mutual Fund | Investor via Morgan Stanley/trust |
| ARMOR Bank | Bank | Investor/Trust beneficiary |
| American Cap World Gr & Inc A | Mutual Fund | Investor via Morgan Stanley/trust |
| American Gr FD of America A | Mutual Fund | Investor via Morgan Stanley/trust |
| Apple Inc. | Stock | Investor via Morgan Stanley/trust |
| BDX | Stock | Investor via Charles Schwab/trust |
| Cardinal Health | Stock | Investor via Charles Schwab/trust |
| Clearbridge Small Cap Gwth A | Mutual Fund | Investor via Morgan Stanley/trust |
| First National Bank of Eastern Arkansas | Bank | Account holder |
| Gravette Arkansas School District | Municipal Bond/Investment | Investor via trust |
| Invesco Comstock A | Mutual Fund |
| Investor via Morgan Stanley/trust |
| Janus Henderson Forty | Mutual Fund | Investor via Charles Schwab/trust |
| Janus Henderson Growth and Income | Mutual Fund | Investor via Charles Schwab/trust |
| Proctor and Gamble | Stock | Investor via Morgan Stanley/trust |
| Shell PLC ADR | Stock | Investor via Morgan Stanley/trust |
| Stuttgart Arkansas Sales and Use Tax RE OID | Municipal Bond/Investment | Investor via trust |
| Tonitown Arkansas Sales and Use TAX OID | Municipal Bond/Investment | Investor via trust |
| Vanguard 500 Index | Mutual Fund | Investor via Charles Schwab/trust |
| Vanguard Total Stock MKT | Mutual Fund | Investor via Charles Schwab/trust |
| Walmart | Stock | Investor via Charles Schwab/trust |
| Walmart Inc | Stock | Investor via Morgan Stanley/trust |
| Wisconsin St. Health & Education FACS AUTH REOID | Financial/Bond | Investor via trust |
| ZBRA | Stock | Investor via Charles Schwab/trust |