Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Statement | Year | Reason | Filed | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Statement of Financial InterestPaper | 2023 | Public Appointee to State Board or Commission | Jan 29, 2024 | Open PDF |
| 2025 Statement of Financial Interest due 01/31/2026Paper | 2025 | Public Appointee to State Board or Commission | Jan 30, 2026 | Open PDF |
| 2024 Statement of Financial Interest due 01/31/2025Paper | 2024 | Public Appointee to State Board or Commission | Feb 7, 2025 | Open PDF |
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| Armour Bank | Financial Institution | More than $1,000 |
| Arvest Asset Management | Financial Services | More than $12,500 |
| Arvest Bank | Financial Institution | More than $12,500 |
| Bird Dog Ventures, LLC | Business | More than $12,500 |
| Boston Mountain Money Management | Financial Services | More than $12,500 |
| Charles Schwab | Financial Services | More than $12,500 |
| Fidelity Family Office Services | Financial Services | More than $12,500 |
| First Security Bank | Financial Institution |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| Benson Hill, Inc | Corporation | Edward O. Fryar Jr. |
| Bird Dog Ventures, LLC | LLC | Edward O. Fryar Jr. |
| CI4N6A, LLC | LLC | Edward O. Fryar Jr. |
| CRMF LLC | LLC | Edward O. Fryar Jr. |
| DelCam Capital LLC | LLC | Edward O. Fryar Jr. |
| Dixieland412 | Business | Edward O. Fryar Jr. |
| Fryar Farms, LLC | LLC | Edward O. Fryar Jr. |
| GC Avantech LP | LP | Edward O. Fryar Jr. |
| GroundTruth Ag, Inc/Earth Optics | Corporation | Edward O. Fryar Jr. |
| HCB TPMC Inc | Corporation | Edward O. Fryar Jr. |
| HomePlate Supply Chain Systems | Corporation | Edward O. Fryar Jr. |
| From | Description | Value | Date |
|---|---|---|---|
| Jim Walton | Quail Hunting in South Texas | $3,000 | 1-17-25 to 1-19-25 |
| More than $1,000 |
| Natural Capital | Investment | More than $12,500 |
| McFryar LLC |
| LLC |
| Edward O. Fryar Jr. |
| Mcfryhill, LLC | LLC | Edward O. Fryar Jr. |
| Namida | Corporation | Edward O. Fryar Jr. |
| Natural Capital Fund I | Fund | Edward O. Fryar Jr. |
| Natural Capital Fund II | Fund | Edward O. Fryar Jr. |
| Northspring Partners | Partnership | Edward O. Fryar Jr. |
| OMP Aviation, LLC | LLC | Edward O. Fryar Jr. |
| Pacific GeneTech | Corporation | Edward O. Fryar Jr. |
| PrimeCo | Corporation | Edward O. Fryar Jr. |
| Regions Bank | Financial Institution | Michelle D. Fryar |
| SCE Ootima Eastside Investors LLC | LLC | Edward O. Fryar Jr. |
| SPI Manager LLC | LLC | Edward O. Fryar Jr. |
| iSelect Fund | Fund | Edward O. Fryar Jr. |