Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Statement | Year | Reason | Filed | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Statement of Financial Interest due 01/31/2025Paper | 2024 | Public Official | Jan 30, 2025 | Open PDF |
| 2023 Statement of Financial Interest due 01/31/2024Paper | 2023 | Public Official | Jan 26, 2024 | Open PDF |
| 2025 Statement of Financial Interest due 01/31/2026Paper | 2025 | Public Official | Jan 30, 2026 | Open PDF |
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| State of Arkansas | Government | More than $12,500 |
| UAMS | Employment | More than $12,500 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| AT and T Inc (T) | Stock | Investor |
| American Capital Income (CFIHX) | Mutual Fund | Investor |
| American Growth Fund of America (GAFFX) | Mutual Fund | Investor |
| American New World (FNWFX) | Mutual Fund | Investor |
| American SMALLCAP World Cl F3 (SFCWX) | Mutual Fund | Investor |
| Apple Inc (AAPL) | Stock | Investor |
| Duke Energy Corp New (DUK) | Stock | Investor |
| Enbridge Inc (ENB) | Stock | Investor |
| GE Aerospace (GE) | Stock | Investor |
| Hartford International Equity (HDVFX) | Mutual Fund | Investor |
| Invesco Core Plus Bond Cl R6 (CPBFX) | Mutual Fund | Investor |
| Investco Exchange Traded fd tr Global Short term High yield (PGHY) |
| Exchange Traded Fund |
| Investor |
| MFS Core Equity Cl R6 (MRGKX) | Mutual Fund | Investor |
| MFS Global High Yield (MHOVX) | Mutual Fund | Investor |
| MFS International Diversification A (MDIZK) | Mutual Fund | Investor |
| MFS Total Return Cl R6 (MSFKX) | Mutual Fund | Investor |
| Nutrien Limited (NTR) | Stock | Investor |
| Nvidia Corp | Stock | Investor |
| Pfizer Inc (PFE) | Stock | Investor |
| Sector Spdr Trust Financial (XLF) | Exchange Traded Fund | Investor |
| T Row Price US Treasury (TRGXX) | Mutual Fund | Investor |
| Tapestry Inc (TPR) | Stock | Investor |
| Total SA (TTE) | Stock | Investor |
| UBS Bk USA Salt Lake UT - Certificate of Deposit | Certificate of Deposit | Investor |
| Vanguard Dividend Appreciation (VIG) | Exchange Traded Fund | Investor |
| Vanguard FTSE Emerging Markets Exchange Traded Fund (VWO) | Exchange Traded Fund | Investor |
| Wal-Mart Inc (WMT) | Stock | Investor |
| Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH) | Stock | Investor |