Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| Trinity Farms Partnership | Partnership | More than $12,500 |
| Trinity Farms Partnership | Partnership | More than $12,500 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| Clean Cut Harvesting LLC | LLC | Jim Whitaker |
| East Cutoff Farm LLC | LLC | Jim Whitaker |
| J&L Whitaker Farms | Farm | Jim Whitaker, Lesli Whitaker |
| Level Basin Farms LLC | LLC | Jim Whitaker |
| Pershing LLC | LLC | Jim Whitaker, Lesli Whitaker |
| Producers Bank & Trust | Financial Institution | Jim Whitaker, Lesli Whitaker |
| Sunflower Farms LLC | LLC | Jim Whitaker |
| Whitaker Farm Inc | Corporation | Jim Whitaker |
| Whitaker Grain LLC | LLC | Jim Whitaker, Lesli Whitaker |
| Whitaker Land | Business | Jim Whitaker |
| Whitaker Realty | Business | Jim Whitaker |
| Woodlawn Solar |
| Business |
| Jim Whitaker, Lesli Whitaker |