Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| FRIDAY ELDREDGE & CLARK, LLP | Law Firm | More than $12,500 |
| JON UNDERHILL REATORS | Real Estate | More than $12,500 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| BANK OZK | Bank | Sara Gardner |
| BEAR DEN DEVELOPMENT COMPANY, LLC | LLC | PRICE GARDNER |
| BROGARD FARMS, LLC | LLC | PRICE GARDNER |
| BUTCH WALDO, LLC | LLC | PRICE GARDNER |
| CACHE BAYOU PARTNERS, LLC | LLC | PRICE GARDNER |
| CENTENNIAL BANK | Bank | PRICE GARDNER |
| CHARLES SCHWAB | Investment Firm | PRICE GARDNER |
| ENCORE BANCSHARES, INC. | Corporation | PRICE GARDNER |
| FIRST SECURITY BANK | Bank | PRICE GARDNER |
| FRIDAY ELDREDGE & CLARK LLP 401K | Retirement Account | PRICE GARDNER |
| GATEWAY OFFICE, LLC | LLC | PRICE GARDNER |
| MATTHEWS ROAD HOLDINGS, LLC |
| LLC |
| Sara Gardner |
| PRICE C GARDNER PA | Professional Association | PRICE GARDNER |
| RADIUS GROUP HOLDINGS, LLC DBA BANKLABS | LLC | PRICE GARDNER |
| REGIONS BANK | Bank | PRICE GARDNER |
| SARA K GARDNER SEP IRA - STEPHENS INC. | Retirement Account | Sara Gardner |
| STEPHENS, INC. | Investment Firm | PRICE GARDNER |