Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| Bank OZK | Financial Account | More than $1,000 |
| Charles Schwab | Investment | More than $1,000 |
| Friday, Eldredge, & Clark | Employment | More than $1,000 |
| Monarch Dental | Employment | More than $12,500 |
| Teale Dentistry | Employment | More than $12,500 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| Charles Schwab - EBND ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - FNDA ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - FNDE ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - FNDF ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - FNDX ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - SCHA ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - SCHE ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - SCHF ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - SCHI ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - SCHP ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - SCHR ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - SCHX ETF | ETF |
| Investor |
| Charles Schwab - SCMB ETF | ETF | Investor |
| Charles Schwab - SMBS ETF | ETF | Investor |