Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Statement | Year | Reason | Filed | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Statement of Financial InterestPaper | 2023 | Public Appointee to State Board or Commission | Jan 23, 2024 | Open PDF |
| 2025 Statement of Financial Interest due 01/31/2026Paper | 2025 | Public Appointee to State Board or Commission | Jan 8, 2026 | Open PDF |
| 2024 Statement of Financial Interest due 01/31/2025Paper | 2024 | Public Appointee to State Board or Commission | Jan 30, 2025 | Open PDF |
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| Arkansas Public Employees Retirement System | Retirement/Pension | More than $1,000 |
| Investment income (Roger Franks) | Investment | More than $1,000 |
| Social Security Administration | Government benefit | — |
| State Farm Insurance | Employment | More than $1,000 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| Arkansas Development Finance Authority / Rev Charter School / MRNA / NTR / NEA / NVDA / CRM / VGM / DOCU / PMO / META / U.S. Treasury Bills | Various Investment Securities | Investor (Roger or Candace Franks) |
| Bank of America | Banking/Financial | Account holder (Roger or Candace Franks) |
| CWGIX / AG THX / AMECX / AIVSX / Verizon Communications Inc. / Arkadelphia Ark. Pub. Ed. FACS Bd. Rev. Ouachita Baptist University / Southern Ark. Univ. Re / ATT / WMT / AMAZON / APPL / Disney Walt Co. / Home Depot Inc. / McDonalds / NMZ / FCR | Various Investment Securities/Stocks | Investor (Roger or Candace Franks) |
| First Horizon Bank | Banking/Financial | Account holder (Roger or Candace Franks) |
| First National Bank | Banking/Financial | Account holder (Roger or Candace Franks) |
| MRNA | Individual Stock | Investor (Candace Franks) |
| Roger Franks State Farm Insurance | Insurance Agency | Insurance Agent (Roger Franks) |
| St Fgr / BRK.B | Individual Stock | Investor (Candace Franks) |
| St Fgx / Ark. St. University Rev - Student Fee Jonesboro Campus SERB / Select NTS TR LT 2003-1 Long Term CTF / First TR Morningstar Divid Leaders Index / Select Sector SPDR TR Financial / Select SectorSpdr TR Indl. / FMCC3326857 FHMC MULTICLASS MTG PARTN CTFS / FNMA3386342 FNMA GTD REMIC PAS THRU TR / ABBV / DVN |
| Various Investment Securities |
| Investor (Roger or Candace Franks) |
| St Fgx / BRK.B / AAPL / Netflix / Meta / ABBV | Individual Stock | Investor (Roger Franks) |
| State Farm Bank | Banking/Financial | Account holder (Roger or Candace Franks) |
| State Farm Credit Union | Banking/Financial | Account holder (Roger or Candace Franks) |
| State Farm Mutual Funds | Investment/Mutual Fund | Account holder (Roger or Candace Franks) |