Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| BNY Mellon Distribution Agent General Mills | Retirement | More than $1,000 |
| Bank OZK | Banking/Investment | More than $1,000 |
| Central Bank | Banking/Investment | More than $12,500 |
| Citizens Bank | Banking/Investment | More than $1,000 |
| Department of Veterans Affairs | Government Benefits | More than $12,500 |
| First National Bank | Banking/Investment | More than $12,500 |
| Generation Bank | Banking/Investment | More than $12,500 |
| Raymond James Financial Services, Inc. | Investment/IRA |
| More than $1,000 |
| Social Security Administration | Government Benefits | More than $12,500 |
| Social Security Administration | Government Benefits | More than $12,500 |
| Sterling Bank | Banking/Investment | More than $1,000 |
| U.S. Postal Service Thrift Savings Plan | Retirement | More than $12,500 |
| United Bank | Banking/Investment | More than $1,000 |
| United States Office of Personnel Management Retirement Operations | Retirement | More than $12,500 |