Statement of Financial Interest filings from the Secretary of State Ethics portal.
| Statement | Year | Reason | Filed | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Statement of Financial Interest due 01/31/2026 | 2025 | State Government Agency Head/Department Director/Division Director | Jan 9, 2026 | Open PDF |
| 2024 Statement of Financial Interest due 01/31/2025 | 2024 | State Government Agency Head/Department Director/Division Director | Jan 14, 2025 | Open PDF |
| 2023 Statement of Financial Interest | 2023 | State Government Agency Head/Department Director/Division Director | Jan 23, 2024 | Open PDF |
| Source | Type | Range |
|---|---|---|
| Arkansas State University | Government/University | More than $12,500 |
| Arkansas State University | Government/University | More than $12,500 |
| Business | Type | Role |
|---|---|---|
| Arkansas Teacher Retirement | Retirement | Account Holder (Gina Hogue) |
| Benjamin F. Edwards | Investment/Brokerage | Account Holder (Gina Hogue) |
| Benjamin F. Edwards | Investment/Brokerage | Account Holder (Billy Hogue) |
| Centennial Bank | Financial Institution | Account Holder (Gina Hogue) |
| Centennial Bank | Financial Institution | Account Holder (Billy Hogue) |
| First Community Bank | Financial Institution | Account Holder (Gina Hogue) |
| First Community Bank | Financial Institution | Account Holder (Billy Hogue) |
| First National Bank | Financial Institution | Account Holder (Gina Hogue) |
| First National Bank | Financial Institution | Account Holder (Billy Hogue) |
| TIAA-CREF | Investment/Retirement | Account Holder (Gina Hogue) |
| TIAA-CREF |
| Investment/Retirement |
| Account Holder (Billy Hogue) |