Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Adams, John | 287 | $21,605.77 |
| Goodman, Sharla Anne | 2 | $7,000 |
| Wolfe, Robert | 2 | $7,000 |
| Massey, Richard | 2 | $7,000 |
| Olsen, Joshua | 1 | $3,500 |
| Fritsche, Robin | 1 | $3,500 |
| Adams, Rachel | 1 | $3,500 |
| Fritsche, Tom | 1 | $3,500 |
| Adams, Isabel | 1 | $3,500 |
| Adams, Alois | 1 | $3,500 |
| Foster, Andrew | 1 | $3,500 |
| Herden, Deborath | 1 | $3,500 |
| Junck, Ryan | 1 | $2,594 |
| Adams, Sara | 2 | $2,019 |
| Kang, Cindy | 1 | $1,556.5 |
| Chhatwal, Jasmeer | 1 | $1,500 |
| McKee, Neil | 1 | $1,500 |
| Gieringer, Wallace A | 2 | $1,038 |
| Carver, Lynn | 2 | $1,038 |
| Atkinson, Ashlie | 2 | $1,038 |
| Vines Media, LLC | 2/12/2026 | $24,350 |
| Vines Media, LLC | 2/12/2026 | $24,350 |
| Vines Media, LLC | 2/3/2026 | $20,570 |
| Vines Media, LLC | 2/3/2026 | $20,570 |
| Arkansas Secretary of State | 11/12/2025 | $12,960 |
| Gabe Gentry Films | 12/31/2025 | $5,000 |
| Rod Sweetman | 2/2/2026 | $5,000 |
| Rod Sweetman | 2/2/2026 | $5,000 |
| John Whiteside | 2/10/2026 | $3,754 |
| John Whiteside | 2/10/2026 | $3,754 |
| John Whiteside | 1/30/2026 | $3,320 |
| Stephanie Lane | 2/2/2026 | $3,000 |
| Which Side Digital LLC. |
| 12/22/2025 |
| $3,000 |
| Stephanie Lane | 2/2/2026 | $3,000 |
| Rod Sweetman | 1/12/2026 | $2,500 |
| John Whiteside | 2/18/2026 | $2,500 |
| John Whiteside | 2/18/2026 | $2,500 |
| Stephanie Lane | 1/5/2026 | $1,500 |
| John Whiteside | 1/13/2026 | $1,455 |
| 1/22/2026 | $1,356.73 |
| Adams, John | 2/2/2026 | $1,188.28 |
| Adams, John | 2/2/2026 | $1,188.28 |
| Adams, John | 2/2/2026 | $1,188.28 |
| Horton Brothers Printing Co | 1/20/2026 | $1,188 |
| Rod Sweetman | 1/30/2026 | $1,144.49 |