Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Union Pacific Corp. Fund for Effective Government | 1 | $500 |
| Merck & Co., Inc., Employees Political Action Committee | 1 | $250 |
| Ennett, Denise | 5 | $126 |
| Tipton, Katherine | 2/13/2026 | $1,000 |
| Tipton, Katherine | 2/13/2026 | $1,000 |
| Omni Hotel | 8/7/2025 | $1,000 |
| First Horizon Bank | 4/22/2025 | $1,000 |
| National Confrence of State Legislatures | 7/8/2025 | $895 |
| National Confrence of State Legislatures | 4/11/2025 | $755 |
| DPA Services Corporation-DBA Democratic Party of Arkansas | 11/6/2025 | $700 |
| Arkansas Legislative Black Caucus | 2/3/2025 | $500 |
| Our house | 2/10/2026 | $500 |
| Our house | 2/10/2026 | $500 |
| Arkansas house democratS cacus | 1/20/2026 | $500 |
| Costco | 10/27/2025 |
| $423.63 |
| Costco | 1/21/2025 | $388.36 |
| American Airlines | 10/31/2025 | $318.97 |
| Jack and Jill of America Inc | 12/8/2025 | $316.25 |
| Delta Airlines | 5/7/2025 | $289.18 |
| First Horizon Bank | 10/6/2025 | $250 |
| Event Brite | 3/17/2025 | $195.95 |
| irving, sonya | 10/10/2025 | $168.75 |
| Delta Airlines | 7/8/2025 | $168.18 |
| Best Buy | 1/23/2025 | $164.24 |
| Philander Smith College | 2/11/2025 | $150 |
| DPA Services Corporation-DBA Democratic Party of Arkansas | 11/20/2025 | $125 |
| irving, sonya | 11/26/2025 | $102.58 |
| 2/7/2026 | $100 |