Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Arkansas Realtors PAC | 2 | $1,500 |
| Vote PAC | 1 | $1,000 |
| Impact Mgmt. Group PAC | 1 | $250 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | Nov 5, 2025 | $3,000 |
| John Brown University | Feb 17, 2026 | $1,500 |
| John Brown University | Feb 17, 2026 | $1,500 |
| Siloam Springs Chamber of Commerce | Dec 10, 2025 | $1,000 |
| Northwest Arkansas Food Bank | Oct 31, 2025 | $1,000 |
| Western Benton County Partnership | Sep 8, 2025 | $1,000 |
| Siloam Springs Chamber of Commerce | Dec 10, 2025 | $1,000 |
| Bryant, Josh | Jan 9, 2026 | $900 |
| Lowe's | Aug 1, 2025 | $854.6 |
| Lifewise Academy | Aug 14, 2025 | $750 |
| WIX.COM | Sep 7, 2025 | $696 |
| United Mitochondrial Disease Foundation | Aug 12, 2025 |
| $500 |
| Siloam Springs Chamber of Commerce | Dec 10, 2025 | $500 |
| Siloam Springs Rotary Club | Feb 21, 2026 | $500 |
| Siloam Springs Adult Development Center | Jan 9, 2026 | $500 |
| Siloam Springs Rotary Club | Feb 21, 2026 | $500 |
| Raise the Money, Inc. | Aug 18, 2025 | $343.13 |
| Walmart Supercenter | Dec 11, 2025 | $335.56 |
| Rising Patriots | Jul 16, 2025 | $300 |
| Kind at Heart | Aug 21, 2025 | $250 |
| Aimerito, Sylvia | Aug 12, 2025 | $250 |
| Evite, Inc. | Feb 19, 2026 | $249.99 |
| Evite, Inc. | Feb 19, 2026 | $249.99 |
| Shutterfly | Dec 18, 2025 | $238.03 |
| Siloam Springs FOP | Oct 1, 2025 | $200 |