Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Echols, Matt | 2 | $7,000 |
| Wells, David | 2 | $2,000 |
| Allen, Justin | 2 | $2,000 |
| Arkansas REALTORS Political Action Committee | 1 | $1,500 |
| SATCO PAC, Inc | 1 | $1,000 |
| Ryburn, Ray | 1 | $1,000 |
| Simon, Sylvia | 1 | $1,000 |
| Spain, Ladonna | 1 | $1,000 |
| Ferrell, Rhonda | 1 | $1,000 |
| Searcy, Charles | 1 | $1,000 |
| Green, Robert | 3 | $750 |
| Claycomb, Scott | 1 | $500 |
| Cigna Group Employees Pac | 1 | $500 |
| Arkansas Hospital Association Political Action Committee | 1 | $500 |
| Arkansas Health Care House Political Action Committee | 1 | $500 |
| Nichols, Season | 1 | $500 |
| Akin, Susan | 1 | $500 |
| Owen, Wayne | 1 | $500 |
| Dickson, Davis | 1 | $500 |
| Frazer, Thomas | 1 | $500 |
| Camco | Nov 28, 2025 | $7,924 |
| Camco | Aug 18, 2025 | $6,300 |
| Camco | Mar 2, 2026 | $5,606.11 |
| Camco | Mar 2, 2026 | $5,606.11 |
| Camco | Mar 9, 2026 | $5,250 |
| Camco | Mar 9, 2026 | $5,250 |
| Camco | Jan 8, 2026 | $5,000 |
| Camco | Mar 9, 2026 | $3,500 |
| Camco | Mar 9, 2026 | $3,500 |
| Camco | Mar 2, 2026 | $3,000 |
| Camco | Feb 11, 2026 | $3,000 |
| Camco | Feb 11, 2026 | $3,000 |
| Camco | Feb 11, 2026 |
| $3,000 |
| Camco | Mar 2, 2026 | $3,000 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | Nov 3, 2025 | $3,000 |
| Camco | Apr 1, 2025 | $3,000 |
| Camco | Jun 2, 2025 | $1,750 |
| Camco | May 5, 2025 | $1,568.86 |
| Bradley County Premium Sales | Sep 15, 2025 | $1,450 |
| Camco | Jan 5, 2026 | $1,000 |
| Camco | Oct 27, 2025 | $759.59 |
| Camco | Aug 21, 2025 | $750 |
| Drew County Turkey Banquet | Jan 16, 2026 | $700 |
| Camco | Jan 19, 2026 | $700 |
| Warren Fire Department | Jan 16, 2026 | $520 |