Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Echols, Matt | 2 | $7,000 |
| Wells, David | 2 | $2,000 |
| Allen, Justin | 2 | $2,000 |
| Arkansas REALTORS Political Action Committee | 1 | $1,500 |
| SATCO PAC, Inc | 1 | $1,000 |
| Ryburn, Ray | 1 | $1,000 |
| Simon, Sylvia | 1 | $1,000 |
| Spain, Ladonna | 1 | $1,000 |
| Ferrell, Rhonda | 1 | $1,000 |
| Searcy, Charles | 1 | $1,000 |
| Green, Robert | 3 | $750 |
| Claycomb, Scott | 1 | $500 |
| Cigna Group Employees Pac | 1 | $500 |
| Arkansas Hospital Association Political Action Committee | 1 | $500 |
| Arkansas Health Care House Political Action Committee | 1 | $500 |
| Nichols, Season | 1 | $500 |
| Akin, Susan | 1 | $500 |
| Owen, Wayne | 1 | $500 |
| Dickson, Davis | 1 | $500 |
| Frazer, Thomas | 1 | $500 |
| Camco | 11/28/2025 | $7,924 |
| Camco | 8/18/2025 | $6,300 |
| Camco | 3/2/2026 | $5,606.11 |
| Camco | 3/2/2026 | $5,606.11 |
| Camco | 3/9/2026 | $5,250 |
| Camco | 3/9/2026 | $5,250 |
| Camco | 1/8/2026 | $5,000 |
| Camco | 3/9/2026 | $3,500 |
| Camco | 3/9/2026 | $3,500 |
| Camco | 3/2/2026 | $3,000 |
| Camco | 2/11/2026 | $3,000 |
| Camco | 2/11/2026 | $3,000 |
| Camco | 2/11/2026 |
| $3,000 |
| Camco | 3/2/2026 | $3,000 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $3,000 |
| Camco | 4/1/2025 | $3,000 |
| Camco | 6/2/2025 | $1,750 |
| Camco | 5/5/2025 | $1,568.86 |
| Bradley County Premium Sales | 9/15/2025 | $1,450 |
| Camco | 1/5/2026 | $1,000 |
| Camco | 10/27/2025 | $759.59 |
| Camco | 8/21/2025 | $750 |
| Drew County Turkey Banquet | 1/16/2026 | $700 |
| Camco | 1/19/2026 | $700 |
| Warren Fire Department | 1/16/2026 | $520 |