Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Stayton, Tyrone | 26 | $1,947 |
| Greenberry, Tan | 3 | $1,500 |
| Duncan-Daniel, Faye | 1 | $1,000 |
| Cotton, Deloris | 2 | $1,000 |
| Stayton, Tyrone | 1 | $687.75 |
| Cunningham, Cathy | 3 | $600 |
| Brandon, William | 1 | $500 |
| Buckner, Carmella | 1 | $500 |
| Johnson, Stephen | 2 | $400 |
| Boone, Lynn | 2 | $400 |
| Stevenson, Tasha | 1 | $300 |
| Williams, Sharon | 1 | $200 |
| Bland, Vandell | 1 | $200 |
| Jones, Steven | 1 | $200 |
| McMullen, Greg | 1 | $200 |
| Nelson, Marcus | 1 | $200 |
| Rowan, Jonettia | 1 | $200 |
| Ashwood, Joann | 1 | $200 |
| Norment, Tonnise | 1 | $100 |
| Democratic Party of Phillips County | 11/5/2025 | $1,256 |
| KCLT Force 3 Radio | 2/15/2026 | $1,080 |
| KCLT Force 3 Radio | 2/15/2026 | $1,080 |
| KCLT Force 3 Radio | 2/15/2026 | $1,080 |
| KJIW Radio | 1/15/2026 | $701 |
| KJIW Radio | 1/15/2026 | $701 |
| The Sign Shop | 12/11/2025 | $587.85 |
| Punkin's Closet | 11/20/2025 | $500 |
| Owen's Meat Market | 1/20/2026 | $443.1 |
| The Sign Shop | 1/15/2026 | $344.12 |
| The Sign Shop | 1/15/2026 | $344.12 |
| KCLT Force 3 Radio | 2/17/2026 | $300 |
| KCLT Force 3 Radio |
| 2/17/2026 |
| $300 |
| HPRN | 2/18/2026 | $286 |
| HPRN | 2/18/2026 | $286 |
| HPRN | 2/18/2026 | $286 |
| The Sign Shop | 2/11/2026 | $276.48 |
| The Sign Shop | 2/11/2026 | $276.48 |
| The Sign Shop | 2/11/2026 | $276.48 |
| Punkin's Closet | 12/28/2025 | $275.21 |
| Harris, Latoya | 2/7/2026 | $200 |
| Harris, Latoya | 2/7/2026 | $200 |
| KCLT Force 3 Radio | 1/12/2026 | $200 |
| Punkin's Closet | 2/1/2026 | $185.26 |
| Sam's Club | 12/28/2025 | $174.85 |