Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Commerce in Action (CIA-PAC) | 4 | $14,000 |
| Underwood , Justin | 2 | $5,500 |
| Farris, Ken | 1 | $3,500 |
| Looper, Shawn | 1 | $3,500 |
| Commerce in Action-PAC | 1 | $3,500 |
| The Loft | 1 | $3,500 |
| Cabe, Johnny | 1 | $2,500 |
| Shelby, Colt | 2 | $2,000 |
| Green, Justin | 2 | $2,000 |
| Westphal , Landy | 2 | $2,000 |
| Matus, Kathy | 2 | $2,000 |
| Westphal, Bennie | 1 | $1,500 |
| Akhtar, Mirza | 3 | $1,500 |
| CIA-PAC 2 | 1 | $1,500 |
| Hicks, Phil | 2 | $1,000 |
| Cabe, Karen | 1 | $1,000 |
| Clark , Deborah | 1 | $1,000 |
| Evans , Paul | 1 | $1,000 |
| Fuller, Allen | 1 | $1,000 |
| Hill, Jason | 1 | $750 |
| Reed + Company, LLC | 12/28/2025 | $11,705.56 |
| Reed + Company, LLC | 1/9/2026 | $10,019.95 |
| Reed + Company, LLC | 12/3/2025 | $8,093.22 |
| Republican Party of Arkansas (State) Paper | 11/5/2025 | $7,500 |
| Reed + Company, LLC | 1/9/2026 | $5,534.37 |
| Reed + Company, LLC | 12/16/2025 | $5,534.37 |
| Reed + Company, LLC | 12/28/2025 | $5,534.37 |
| Reed + Company, LLC | 12/16/2025 | $5,534.37 |
| Reed + Company, LLC | 1/9/2026 | $5,534.37 |
| Reed + Company, LLC | 12/28/2025 | $4,426.58 |
| OutKri Digital & Media LLC | 12/28/2025 | $3,671.63 |
| Reed + Company, LLC | 12/3/2025 |
| $2,060.19 |
| Reed + Company, LLC | 12/3/2025 | $2,060.19 |
| OutKri Digital & Media LLC | 1/9/2026 | $1,725 |
| Reed + Russell | 11/28/2025 | $1,500 |
| Reed + Company, LLC | 1/9/2026 | $1,500 |
| Reed + Company, LLC | 12/28/2025 | $1,348.75 |
| Reed + Company, LLC | 1/9/2026 | $1,348.75 |
| Graphic Service Company | 1/2/2026 | $503.7 |
| BAS Custom Prints | 11/19/2025 | $127.68 |
| Paris Senior Citizen Center | 1/23/2026 | $125 |
| 11/17/2025 | $100 |
| Belle Museum | 12/16/2025 | $100 |
| Green, Justin | 1/5/2026 | $49.25 |
| Reed, Clint | 1/6/2026 | $49.25 |