Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Republican Party of Arkansas (State) Paper | 1 | $3,500 |
| Faulkner County Republican Women PAPER | 2 | $2,000 |
| Cleburne County Republican Committee | 1 | $1,000 |
| King, Dr. Brock | 1 | $500 |
| Faulkner County Republican Committee | 1 | $500 |
| McKinney, Jacolyn | 1 | $250 |
| Dodson, Roger | 1 | $250 |
| Skelton, Jim | 1 | $100 |
| Republican Party of Arkansas (State) Paper | 11/5/2025 | $3,000 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 8/4/2025 | $2,850 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 9/2/2025 | $1,536.25 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 11/4/2025 | $1,532.74 |
| Taylor, Trey | 2/2/2026 | $1,500 |
| Taylor, Trey | 2/2/2026 | $1,500 |
| Taylor, Trey | 2/2/2026 | $1,500 |
| Taylor, Trey | 1/26/2026 | $1,000 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 2/3/2026 | $750 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 2/3/2026 | $750 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 1/12/2026 | $750 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 12/11/2025 |
| $750 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 10/2/2025 | $750 |
| Crossman Printing | 9/2/2025 | $483.94 |
| Crossman Printing | 12/4/2025 | $420.86 |
| 10/16/2025 | $149.64 |
| 11/14/2025 | $125 |
| 10/2/2025 | $46.69 |
| 10/20/2025 | $43.5 |
| 9/16/2025 | $41.6 |
| 12/2/2025 | $40.15 |
| 11/3/2025 | $39 |
| 11/17/2025 | $38.01 |
| 10/8/2025 | $37.63 |
| 11/5/2025 | $35.12 |