Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Razor PAC | 2 | $7,000 |
| Justice PAC | 2 | $1,500 |
| Trulove, Jessica | 1 | $1,500 |
| Rivett, Hunter | 1 | $1,220 |
| Rivett, Robby | 1 | $1,000 |
| Stone, Mark | 2 | $1,000 |
| Edwards, Robert | 1 | $1,000 |
| Byrd, Paul | 1 | $1,000 |
| Mann, Rick | 2 | $1,000 |
| Foster, Deneen | 2 | $1,000 |
| Sparks, Gayla | 2 | $900 |
| Long, Drake | 1 | $600 |
| Ford, Paul | 1 | $530.92 |
| Archer, James | 1 | $500 |
| DBH Management Consultants 3 PAC | 1 | $500 |
| Powell, Lacey | 2 | $500 |
| Paris, David | 2 | $400 |
| Dignan, Darin | 2 | $400 |
| McDaniel, Brett | 1 | $250 |
| Neal, Jay | 1 | $250 |
| American Dream Strategies | 3/5/2026 | $4,910 |
| American Dream Strategies | 3/5/2026 | $4,910 |
| American Dream Strategies | 1/28/2026 | $4,450.78 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $3,000 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $3,000 |
| American Dream Strategies | 9/1/2025 | $1,750 |
| American Dream Strategies | 11/16/2025 | $1,175.83 |
| American Dream Strategies | 12/22/2025 | $1,000 |
| Carroll County News | 12/29/2025 | $1,000 |
| SignsOnTheCheap | 11/29/2025 | $892.27 |
| SignsOnTheCheap | 12/29/2025 | $879.05 |
| Carroll County Broadcasting | 3/11/2026 |
| $736 |
| Carroll County Broadcasting | 3/11/2026 | $736 |
| Wingate Outdoor Advertising | 12/29/2025 | $600 |
| Carroll County Broadcasting | 12/29/2025 | $480 |
| Carroll County Broadcasting | 11/4/2025 | $250 |
| Carroll County News | 11/21/2025 | $198 |