Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Arkansas Prosperity PAC | 2 | $2,000 |
| Callaway, John | 2 | $400 |
| Erema, Keith | 1 | $400 |
| Roberts, Tanya | 1 | $200 |
| Cockrell, Bessie | 2 | $200 |
| McDaniel, Thea | 1 | $115 |
| Guinn, Rachel | 1 | $100 |
| Bentley, Tracy | 1 | $100 |
| Carney, Bryant | 1 | $100 |
| DeFort, Michelle | 1 | $100 |
| Finch, Phillip | 1 | $100 |
| Quinn, James | 1 | $100 |
| Shelton, William | 1 | $100 |
| Fulton, Kathy | 1 | $50 |
| Mackay, Amanda | 1 | $25 |
| Scott, Ian | 1 | $25 |
| Lewis, Krissy | 1 | $25 |
| Barth, Liz | 1 | $20 |
| Hensley, Emily | 1 | $20 |
| Morris, Craig | 1 | $20 |
| Camco | 2/9/2026 | $6,400 |
| Camco | 9/8/2025 | $3,916 |
| Camco | 2/25/2026 | $3,882.78 |
| Camco | 2/25/2026 | $3,882.78 |
| Camco | 2/25/2026 | $3,376.8 |
| Camco | 2/25/2026 | $3,376.8 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $3,000 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $3,000 |
| Camco | 2/16/2026 | $2,500 |
| Camco | 2/16/2026 | $2,500 |
| Camco | 2/26/2026 | $2,400 |
| Camco | 2/26/2026 | $2,400 |
| Camco |
| 3/2/2026 |
| $1,680 |
| Camco | 3/2/2026 | $1,680 |
| Camco | 1/5/2026 | $1,167 |
| Camco | 3/2/2026 | $967.89 |
| Camco | 3/2/2026 | $967.89 |
| Camco | 11/6/2025 | $900 |
| Camco | 3/2/2026 | $654 |
| Camco | 3/2/2026 | $654 |
| Camco | 8/26/2025 | $550 |
| Camco | 12/18/2025 | $484.9 |
| Sams Club | 6/20/2025 | $311.67 |
| Sams Club | 11/13/2025 | $278.7 |
| Vistaprint | 5/23/2025 | $258.44 |