Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| TEDDER, PAMELA | 2 | $600 |
| Demoss, Marilyn | 1 | $350 |
| MOSLEY, MICHAEL | 1 | $300 |
| Cook, Betty | 1 | $150 |
| MERRICK SIGN COMPANY, LLC | Sep 3, 2025 | $1,960.14 |
| MERRICK SIGN COMPANY, LLC | Mar 13, 2026 | $697.31 |
| MERRICK SIGN COMPANY, LLC | Mar 13, 2026 | $697.31 |
| MERRICK SIGN COMPANY, LLC | Nov 26, 2025 | $513.1 |
| MERRICK SIGN COMPANY, LLC | Jan 6, 2026 | $502.39 |
| ULTRA PRESS | Sep 18, 2025 | $482.49 |
| BLACKMON AUCTIONS | Dec 15, 2025 | $345.57 |
| WALMART | Oct 24, 2025 | $280.74 |
| AMAZON | Sep 22, 2025 | $280.57 |
| IMPRINT | Jun 17, 2025 | $278.77 |
| CK'S CRAFTY CREATIONS | Sep 15, 2025 | $266 |
| Republican Party of Grant County PAPER | Nov 24, 2025 |
| $250 |
| SAMS CLUB | Sep 26, 2025 | $222.94 |
| SAMS CLUB | Oct 9, 2025 | $192.59 |
| CANVA | Aug 31, 2025 | $178 |
| JIFFY.COM | Sep 30, 2025 | $177.19 |
| CANVA | Oct 29, 2025 | $170 |
| CANVA | Sep 8, 2025 | $166 |
| Triple S Service Station | Mar 4, 2026 | $150 |
| Triple S Service Station | Mar 4, 2026 | $150 |
| STAPLES | Sep 13, 2025 | $123.18 |
| MERRICK SIGN COMPANY, LLC | Feb 5, 2026 | $122.92 |
| MERRICK SIGN COMPANY, LLC | Feb 5, 2026 | $122.92 |
| AMAZON | Nov 9, 2025 | $119.57 |
| AMAZON | Nov 24, 2025 | $110.41 |