Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Montgomery, Brent | 1 | $3,058 |
| Arkansas Health Care House Political Action Committee | 1 | $2,500 |
| MANSFIELD, JOHN | 5 | $2,000 |
| STILLMAN, SPENCER | 2 | $2,000 |
| WOODARD, DANETTE | 5 | $1,200 |
| WOODARD, RONNIE | 4 | $1,200 |
| Trace Strats PAC | 2 | $1,000 |
| Mitchell, Robert | 1 | $1,000 |
| AGC Better Roads PAC | 1 | $1,000 |
| AGC Construction Advancement PAC | 1 | $1,000 |
| HUNT, BRIAN | 1 | $800 |
| Justice PAC | 2 | $750 |
| WALKER, ENOCH | 2 | $638 |
| RAY PAC | 1 | $500 |
| Dollar, Dow | 2 | $500 |
| SANDERS, TODD | 1 | $500 |
| DBH Management Consultants 4 PAC | 1 | $500 |
| DBH Management Consultants 3 PAC | 1 | $500 |
| Capitol Advisors Group PAC | 1 | $500 |
| FOSTER, ROCKY | 1 | $500 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 3/9/2026 | $19,122.04 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 3/9/2026 | $19,122.04 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 2/3/2026 | $4,216.21 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 2/3/2026 | $4,216.21 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS | 11/3/2025 | $3,000 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 1/26/2026 | $2,222.32 |
| MONTGOMERY, KENDRA | 2/27/2026 | $1,254.24 |
| MONTGOMERY, KENDRA | 2/27/2026 | $1,254.24 |
| YELL COUNTY FAIR | 2/10/2026 | $1,100 |
| YELL COUNTY FAIR | 2/10/2026 | $1,100 |
| PASTA GRILL | 7/8/2025 | $1,033.26 |
| TAYLOR, RYAN | 6/17/2025 |
| $1,000 |
| YELL COUNTY FAIR | 1/13/2026 | $1,000 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 10/22/2025 | $975 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 6/16/2025 | $850 |
| DANVILLE PUBLIC SCHOOLS | 2/9/2026 | $800 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 1/7/2026 | $800 |
| DANVILLE PUBLIC SCHOOLS | 2/9/2026 | $800 |
| Arkwest Communications | 3/9/2026 | $792.9 |
| Arkwest Communications | 3/9/2026 | $792.9 |
| RIVER VALLEY SCREEN PRINTERS | 7/14/2025 | $749.92 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 1/5/2026 | $675.83 |
| MONTGOMERY, KENDRA | 12/18/2025 | $601.97 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 9/19/2025 | $600 |
| AMERICAN DREAM STRATEGIES | 12/29/2025 | $600 |