Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 1 | $3,500 |
| Arkansas REALTORS Political Action Committee | 2 | $3,000 |
| VOTE | 2 | $2,000 |
| Transformation United PAC | 2 | $700 |
| Arkansas Optometric Physicians PAC | 1 | $500 |
| The American Electric Power Committee For Responsible Government | 1 | $300 |
| Rausch Companies PAC | 1 | $250 |
| Carr, John | 1 | $25 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $3,000 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $3,000 |
| Best Sign Group | 11/4/2025 | $1,456.9 |
| Kroger | 8/11/2025 | $198.25 |
| United States Postal Service | 10/4/2025 | $188 |
| GoDaddy | 12/1/2025 | $95.88 |
| Jimani Storage | 1/2/2025 | $55 |
| Jimani Storage | 1/2/2026 | $55 |
| Jimani Storage | 12/2/2025 | $55 |
| Jimani Storage | 11/3/2025 | $55 |
| Jimani Storage | 10/2/2025 | $55 |
| Jimani Storage | 9/2/2025 | $55 |
| Jimani Storage |
| 8/4/2025 |
| $55 |
| Jimani Storage | 7/2/2025 | $55 |
| Jimani Storage | 6/2/2025 | $55 |
| Jimani Storage | 5/2/2025 | $55 |
| Jimani Storage | 4/2/2025 | $55 |
| Jimani Storage | 3/3/2025 | $55 |
| Jimani Storage | 2/3/2025 | $55 |
| Jimani Storage | 2/2/2026 | $55 |
| GoDaddy | 12/1/2025 | $42.18 |
| GoDaddy | 4/28/2025 | $21.99 |
| GoDaddy | 7/28/2025 | $21.99 |
| GoDaddy | 2/28/2025 | $21.99 |
| GoDaddy | 6/30/2025 | $21.99 |