Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Ennen, Randy | 1 | $2,500 |
| Price, Claire | 1 | $2,000 |
| Arkansas Energy PAC | 2 | $1,000 |
| AGC Better Roads PAC | 1 | $1,000 |
| Benton, Mark | 2 | $1,000 |
| Ferguson, Deborah | 2 | $1,000 |
| Salter, Gene | 1 | $1,000 |
| Harwood Ott and Fisher PA | 1 | $1,000 |
| Farris, William | 1 | $1,000 |
| Hester, Sharon | 1 | $1,000 |
| Arkansas Rice Producers Group, Inc. | 2 | $500 |
| Adams, Jerry | 1 | $500 |
| Alexander, John | 1 | $500 |
| Lawrence, Frank | 1 | $500 |
| Exxon Mobil Corporation Political Action Committee | 1 | $500 |
| McDougal, Richard | 1 | $500 |
| Skokos, Kemp | 1 | $500 |
| Covey, Sarah | 1 | $300 |
| Nabholz, Charles | 1 | $300 |
| Dedman, William | 1 | $300 |
| Cook Consulting | 10/28/2025 | $2,105.27 |
| Democratic Party of Arkansas | 11/5/2025 | $700 |
| Democratic Party of Arkansas | 2/21/2026 | $500 |
| Democratic Party of Arkansas | 2/21/2026 | $500 |
| Presto Printing | 10/30/2025 | $146.81 |
| Stobaugh, Erika | 12/30/2025 | $109.2 |
| ACT Blue | 12/3/2025 | $92.73 |
| ACT Blue | 11/13/2025 | $22.89 |
| 2/9/2026 | $19.1 | |
| 2/9/2026 | $19.1 | |
| ACT Blue | 11/17/2025 | $10.64 |
| ACT Blue | 11/19/2025 | $9.48 |
| ACT Blue |
| 11/14/2025 |
| $9.48 |
| ACT Blue | 12/8/2025 | $9.48 |
| 1/22/2026 | $4.53 |
| 2/26/2026 | $2.08 |
| 2/26/2026 | $2.08 |
| ACT Blue | 12/24/2025 | $0.6 |
| 2/12/2026 | $0.37 |
| 2/4/2026 | $0.37 |
| 2/4/2026 | $0.37 |
| 2/12/2026 | $0.37 |
| 1/20/2026 | $0.27 |
| 1/7/2026 | $0.27 |