Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Reyna, Arturo | 1 | $3,000 |
| Patrick, Tonya | 1 | $2,500 |
| Tyson, Barbara | 1 | $1,000 |
| Smith, Scott | 1 | $1,000 |
| Hogue, Curtis | 2 | $750 |
| Clatanoff, Melanie | 1 | $501.01 |
| Taylor, WH | 1 | $500 |
| Cearley, Stuart | 1 | $500 |
| Bickett, Seth | 1 | $400 |
| Trentham, Will | 1 | $300 |
| Moore, Demarco | 1 | $250 |
| Hatfield, Jason | 1 | $250 |
| Schaffer, Kate | 1 | $250 |
| Rosen, Geoffrey | 2 | $200 |
| Schmeidler , Lindsey | 1 | $200 |
| Harper, Terry | 1 | $200 |
| Jensen, Darecca | 1 | $200 |
| Booher, Chreea | 1 | $200 |
| Marzano, Jaclyn | 1 | $100 |
| Dickinson, Dena | 1 | $100 |
| Mailco | Feb 19, 2026 | $10,814.04 |
| Mailco | Feb 19, 2026 | $10,814.04 |
| Mailco | Feb 17, 2026 | $10,814.01 |
| Mailco | Feb 17, 2026 | $10,814.01 |
| Arkansas Secretary of State | Nov 3, 2025 | $8,180 |
| Lamar Outdoor | Feb 5, 2026 | $8,072.5 |
| Lamar Outdoor | Feb 5, 2026 | $8,072.5 |
| Uprinting | Dec 2, 2025 | $3,054.32 |
| Henry, Mark | Feb 17, 2026 | $2,290 |
| Henry, Mark | Feb 17, 2026 | $2,290 |
| Uprinting | Feb 5, 2026 | $2,259.99 |
| Uprinting | Feb 5, 2026 | $2,259.99 |
| Martinez Agency |
| Nov 25, 2025 |
| $1,000 |
| Lowes | Nov 26, 2025 | $560 |
| Uprinting | Feb 17, 2026 | $477.1 |
| Uprinting | Feb 17, 2026 | $477.1 |
| Internal Revenue Service | Sep 5, 2025 | $399 |
| Multipress Printing | Dec 3, 2025 | $355.88 |
| Multipress Printing | Oct 16, 2025 | $323.03 |
| Sam's Club | Dec 1, 2025 | $309.01 |
| Uprinting | Jan 13, 2026 | $303.35 |
| Hawk and Bear | Dec 2, 2025 | $270 |
| Sam's Club | Dec 6, 2025 | $262.8 |
| 4 All Promos | Jan 6, 2026 | $233.08 |
| United States Post Office | Sep 4, 2025 | $188 |