Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Reyna, Arturo | 1 | $3,000 |
| Patrick, Tonya | 1 | $2,500 |
| Tyson, Barbara | 1 | $1,000 |
| Smith, Scott | 1 | $1,000 |
| Hogue, Curtis | 2 | $750 |
| Clatanoff, Melanie | 1 | $501.01 |
| Taylor, WH | 1 | $500 |
| Cearley, Stuart | 1 | $500 |
| Bickett, Seth | 1 | $400 |
| Trentham, Will | 1 | $300 |
| Moore, Demarco | 1 | $250 |
| Hatfield, Jason | 1 | $250 |
| Schaffer, Kate | 1 | $250 |
| Rosen, Geoffrey | 2 | $200 |
| Schmeidler , Lindsey | 1 | $200 |
| Harper, Terry | 1 | $200 |
| Jensen, Darecca | 1 | $200 |
| Booher, Chreea | 1 | $200 |
| Marzano, Jaclyn | 1 | $100 |
| Dickinson, Dena | 1 | $100 |
| Mailco | 2/19/2026 | $10,814.04 |
| Mailco | 2/19/2026 | $10,814.04 |
| Mailco | 2/17/2026 | $10,814.01 |
| Mailco | 2/17/2026 | $10,814.01 |
| Arkansas Secretary of State | 11/3/2025 | $8,180 |
| Lamar Outdoor | 2/5/2026 | $8,072.5 |
| Lamar Outdoor | 2/5/2026 | $8,072.5 |
| Uprinting | 12/2/2025 | $3,054.32 |
| Henry, Mark | 2/17/2026 | $2,290 |
| Henry, Mark | 2/17/2026 | $2,290 |
| Uprinting | 2/5/2026 | $2,259.99 |
| Uprinting | 2/5/2026 | $2,259.99 |
| Martinez Agency |
| 11/25/2025 |
| $1,000 |
| Lowes | 11/26/2025 | $560 |
| Uprinting | 2/17/2026 | $477.1 |
| Uprinting | 2/17/2026 | $477.1 |
| Internal Revenue Service | 9/5/2025 | $399 |
| Multipress Printing | 12/3/2025 | $355.88 |
| Multipress Printing | 10/16/2025 | $323.03 |
| Sam's Club | 12/1/2025 | $309.01 |
| Uprinting | 1/13/2026 | $303.35 |
| Hawk and Bear | 12/2/2025 | $270 |
| Sam's Club | 12/6/2025 | $262.8 |
| 4 All Promos | 1/6/2026 | $233.08 |
| United States Post Office | 9/4/2025 | $188 |