Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Moore, Amy | 36 | $2,798.91 |
| Chamberlin, Neil | 2 | $1,038 |
| Bond, Will | 1 | $519 |
| Kidd, Judson | 1 | $500 |
| McKinney, Jerald | 2 | $500 |
| O'Neil, Bennie | 1 | $500 |
| Carter, Daniel | 2 | $500 |
| House, Matt | 1 | $300 |
| Ferguson, Jennifer | 1 | $259.63 |
| Dickson, Natalie | 1 | $259.63 |
| LaCerra, Traci | 1 | $259.63 |
| Rogers, Marjorie | 1 | $259.63 |
| Hoover, Lauren | 1 | $250 |
| Fry, Otto | 1 | $250 |
| Adams, Gene | 1 | $250 |
| Pruitt, Rick | 1 | $250 |
| Duke, Dustin | 1 | $207.75 |
| Duran, Angela | 1 | $207.75 |
| Moore, Amy | 11/26/2025 | $11,390.61 |
| Arkansas Secretary of State | 11/10/2025 | $8,180 |
| Legal Aid of Arkansas | 3/6/2026 | $921.17 |
| Legal Aid of Arkansas | 3/6/2026 | $921.17 |
| Hummingbird Media | 6/26/2025 | $750 |
| Hummingbird Media | 8/6/2025 | $750 |
| FedEx | 11/26/2025 | $281.48 |
| Lyndsey Sullivan Photography | 6/5/2025 | $228.9 |
| Duda Inc. | 7/26/2025 | $228 |
| USPS | 6/30/2025 | $192 |
| Good Change | 11/24/2025 | $162.48 |
| Good Change | 11/17/2025 | $148.41 |
| FedEx |
| 7/21/2025 |
| $114.06 |
| 6/11/2025 | $92.65 |
| 11/10/2025 | $86.03 |
| 11/26/2025 | $78 |
| 8/1/2025 | $35 |
| 1/20/2026 | $26.5 |
| 12/18/2025 | $26.5 |
| 11/18/2025 | $20 |
| Mailchimp | 2/12/2026 | $6.5 |
| Mailchimp | 2/12/2026 | $6.5 |