Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Irby, Joshua | 5 | $234.26 |
| Irby, Joseph | 5 | $125 |
| Stone, Eric | 1 | $83.33 |
| Hanson, Tom | 1 | $50 |
| West, Martha | 1 | $50 |
| Leonard, Karen and John | 1 | $4.16 |
| Lovett, Zachariah | 1 | $4.16 |
| Fried, Kurt | 1 | $1 |
| Irby, Joshua | 8/5/2025 | $615 |
| Irby, Joshua | 6/3/2025 | $288 |
| Irby, Joshua | 9/22/2025 | $250 |
| Irby, Joshua | 7/5/2025 | $230 |
| Irby, Joshua | 11/20/2025 | $226.8 |
| Irby, Joshua | 9/26/2025 | $221.06 |
| Irby, Joshua | 5/6/2025 | $133 |
| 501 Print LLC | 2/17/2026 | $123.36 |
| 501 Print LLC | 2/17/2026 | $123.36 |
| The Lollygagger | 2/1/2026 | $120 |
| Irby, Joshua | 7/25/2025 | $100 |
| Irby, Joshua | 6/1/2025 | $92.55 |
| Irby, Joshua |
| 6/15/2025 |
| $58.21 |
| Irby, Joshua | 6/24/2025 | $45 |
| Irby, Joshua | 11/5/2025 | $40 |
| Irby, Joshua | 8/16/2025 | $30 |
| Irby, Joshua | 6/28/2025 | $25 |
| Irby, Joshua | 7/28/2025 | $22.23 |
| Irby, Joshua | 7/30/2025 | $19.23 |
| Walmart | 2/12/2026 | $18.05 |
| Walmart | 2/12/2026 | $18.05 |
| Walgreens | 2/12/2026 | $16.21 |
| Walgreens | 2/12/2026 | $16.21 |
| Irby, Joshua | 7/2/2025 | $14.27 |
| Irby, Joshua | 6/5/2025 | $9.68 |