Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Hollingsworth, Mark | 46 | $4,979 |
| Gilbert, Todd | 1 | $2,500 |
| Perimeter Group | 1 | $1,000 |
| Woods, Danny | 2 | $1,000 |
| Lockwood, M | 2 | $1,000 |
| McDonald, Jerry | 2 | $1,000 |
| Parnell, Tyler | 2 | $1,000 |
| Stewart, Clay | 2 | $1,000 |
| Sullivant, John | 1 | $1,000 |
| Thitoff, Charles | 2 | $1,000 |
| Bodenhamer, Jim | 3 | $900 |
| Stahl, Ray | 2 | $750 |
| Czeschin, Sara | 2 | $610.15 |
| Flippo, Scott | 3 | $600 |
| Butler, Randall | 1 | $500 |
| Alexander, Gregg | 1 | $500 |
| Durr, Robert | 2 | $500 |
| Larry, Leonard | 1 | $500 |
| Hollingsworth, Larry | 1 | $500 |
| Hill, Thomas | 1 | $500 |
| Hollingsworth, Mark | Feb 4, 2026 | $4,212 |
| Hollingsworth, Mark | Feb 4, 2026 | $4,212 |
| Hollingsworth, Mark | Mar 16, 2026 | $2,272.05 |
| Hollingsworth, Mark | Mar 16, 2026 | $2,272.05 |
| Hollingsworth, Mark | Mar 16, 2026 | $2,047 |
| Hollingsworth, Mark | Mar 16, 2026 | $2,047 |
| Baxter County Republican Committee | Nov 4, 2025 | $1,500 |
| Hollingsworth, Mark | Feb 9, 2026 | $1,047.68 |
| Good Impressions Printing | Jan 8, 2026 | $826.26 |
| KTLO/KCTT/KBOD Radio | Jan 20, 2026 | $790 |
| Good Impressions Printing | Jan 14, 2026 | $774.62 |
| Arkansas Office Products | Nov 13, 2025 |
| $766.5 |
| Good Impressions Printing | Nov 26, 2025 | $736.16 |
| Arkansas Office Products | Dec 18, 2025 | $657 |
| Arkansas Office Products | Jan 12, 2026 | $657 |
| Good Impressions Printing | Dec 15, 2025 | $619.7 |
| Hollingsworth, Mark | Mar 11, 2026 | $533.99 |
| Hollingsworth, Mark | Mar 11, 2026 | $533.99 |
| Good Impressions Printing | Dec 2, 2025 | $516.41 |
| Hollingsworth, Mark | Feb 5, 2026 | $502.13 |
| Hollingsworth, Mark | Feb 5, 2026 | $502.13 |
| Lewis, Daniel | Oct 5, 2025 | $500 |
| Hollingsworth, Mark | Mar 5, 2026 | $375 |
| Hollingsworth, Mark | Mar 5, 2026 | $375 |
| Hollingsworth, Mark | Feb 9, 2026 | $328.5 |