Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| PLUMBERS AND PIPE FITTERS VOLUNTARY POLITICAL ACTION FUND | 2 | $10,000 |
| ENGSTROM, ALLEN | 1 | $3,500 |
| FINLEY, HAYDEN | 1 | $3,500 |
| HOVIS, BENTLEY | 2 | $2,061.41 |
| WOLTER, DEBBYE | 1 | $2,000 |
| SILASKI, GORDON | 3 | $1,500 |
| Buckner, Debra | 7 | $1,301.81 |
| Martin, Angela | 4 | $1,260.02 |
| GOODNER, NORMAN | 6 | $1,160.86 |
| WILSON, REBECCA | 2 | $1,005 |
| Brown, Alice | 1 | $1,000 |
| HOLSTED, REBECCA | 1 | $1,000 |
| Buckner, Joel | 3 | $787.38 |
| Toney, Katherine | 1 | $500 |
| CHRONISTER, SHANNON | 2 | $500 |
| Vandiver, Dawn | 1 | $500 |
| Payne, Steven | 1 | $500 |
| REIF, ELLEN | 1 | $500 |
| BLAYLOCK, ANASTASIA | 1 | $400 |
| HODGES, NORMAN | 1 | $350 |
| CUMULUS MEDIA | 2/11/2026 | $5,000 |
| CUMULUS MEDIA | 2/11/2026 | $5,000 |
| Democratic Party of Pulaski County | 11/3/2025 | $4,500 |
| HERITAGE CATERING | 1/16/2026 | $4,161.85 |
| I HEART RADIO | 2/6/2026 | $3,850 |
| I HEART RADIO | 2/6/2026 | $3,850 |
| USPS | 2/6/2026 | $3,354 |
| USPS | 2/6/2026 | $3,354 |
| OMD | 2/17/2026 | $3,000 |
| OMD | 2/17/2026 | $3,000 |
| OMD | 2/9/2026 | $2,300 |
| OMD | 2/9/2026 | $2,300 |
| SUBLETT, DAN |
| 1/21/2026 |
| $890 |
| SUBLETT, DAN | 1/7/2026 | $650 |
| RIVER CITY PRINTING | 1/23/2026 | $563.27 |
| MCCOLLUM, KIM | 2/10/2026 | $300 |
| MCCOLLUM, KIM | 2/10/2026 | $300 |
| META | 2/20/2026 | $195 |
| META | 2/20/2026 | $195 |
| YOUNG, DAVID | 2/6/2026 | $174.48 |
| YOUNG, DAVID | 2/6/2026 | $174.48 |
| COOPER, KATHY | 1/22/2026 | $150 |
| META | 2/4/2026 | $142.17 |
| SOUTHERN TAIL BREWING | 2/21/2026 | $91.84 |
| SOUTHERN TAIL BREWING | 2/21/2026 | $91.84 |