Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| North Pulaski Republican Women | 2 | $7,000 |
| Arkansas REALTORS Political Action Committee | 3 | $4,500 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 1 | $3,500 |
| Brown, Karilyn | 8 | $1,025.59 |
| RAY PAC | 1 | $500 |
| Merck & Co., Inc., Employees Political Action Committee | 1 | $250 |
| American Legislative Exchange Council | 6/10/2025 | $3,060.37 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $3,000 |
| Jarrett Endeavors, LLC | 3/10/2025 | $1,750 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 12/22/2025 | $1,538.54 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 11/4/2025 | $1,341.5 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 11/4/2025 | $1,341.5 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 1/6/2026 | $1,250 |
| Arkansas Right to Life | 2/27/2025 | $1,000 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 2/4/2026 | $650 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 2/4/2026 | $650 |
| Pulaski County Republican Women | 6/30/2025 | $600 |
| Jacksonville Chamber of Commerce |
| 1/14/2026 |
| $515 |
| Arkansas Federation of Young Republicans | 3/3/2025 | $500 |
| American Legislative Exchange Council | 10/17/2025 | $475 |
| Four Elms Bistro | 10/28/2025 | $460 |
| Sherwood Chamber of Commerce | 11/11/2025 | $250 |
| Arkansas House Republican Caucus | 1/28/2025 | $250 |
| Arkansas House of Representatives | 3/5/2025 | $213.5 |
| American Legislative Exchange Council | 2/11/2025 | $200 |
| 1/16/2026 | $56.65 |
| 1/31/2025 | $50 |
| 2/4/2025 | $25 |
| 6/30/2025 | $14.6 |