Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Stone, Eric | 2 | $166.66 |
| Musarra, Donna | 1 | $104 |
| Olmer, Allison | 1 | $52.13 |
| Harrison, Judy | 2 | $50 |
| Stitt, Jane | 1 | $41.75 |
| Collier, Kathy | 1 | $25 |
| Mohn, Justin | 1 | $10.63 |
| Charlene, Gretsch | 1 | $10 |
| Leonard, Karen | 2 | $8.34 |
| Lovett, Zachariah | 1 | $4.17 |
| Teel, Carlos | 1 | $2.08 |
| Fried, Kurt | 2 | $2 |
| Nellie B's | 1/30/2026 | $120.03 |
| Walmart | 3/5/2026 | $103.79 |
| Walmart | 3/5/2026 | $103.79 |
| EMERGE | 3/9/2026 | $103.45 |
| EMERGE | 3/9/2026 | $103.45 |
| Hobby Lobby | 3/30/2026 | $82.18 |
| Hobby Lobby | 3/30/2026 | $82.18 |
| VistaPrint | 2/10/2026 | $76.22 |
| VistaPrint | 2/10/2026 | $76.22 |
| Walgreens | 2/11/2026 | $71.86 |
| Valvoline Instant Oil Change | 1/12/2026 | $64.74 |
| Valvoline Instant Oil Change | 1/12/2026 | $64.74 |
| Uber Eats |
| 1/2/2026 |
| $56.76 |
| Harps | 3/24/2026 | $41.81 |
| Harps | 3/24/2026 | $41.81 |
| Panchos and Julie | 2/17/2026 | $41.36 |
| Panchos and Julie | 2/17/2026 | $41.36 |
| Harps | 3/16/2026 | $40.89 |
| Harps | 3/16/2026 | $40.89 |
| Panda Express | 2/2/2026 | $35.87 |
| Mulberry 150 Years: CashApp | 2/20/2026 | $35 |
| Mulberry 150 Years: CashApp | 2/20/2026 | $35 |
| Alma Short Stop | 2/9/2026 | $34.42 |
| Alma Short Stop | 2/9/2026 | $34.42 |
| Alma Short Stop | 2/9/2026 | $34.42 |