Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Stone, Eric | 2 | $166.66 |
| Musarra, Donna | 1 | $104 |
| Olmer, Allison | 1 | $52.13 |
| Harrison, Judy | 2 | $50 |
| Stitt, Jane | 1 | $41.75 |
| Collier, Kathy | 1 | $25 |
| Mohn, Justin | 1 | $10.63 |
| Charlene, Gretsch | 1 | $10 |
| Leonard, Karen | 2 | $8.34 |
| Lovett, Zachariah | 1 | $4.17 |
| Teel, Carlos | 1 | $2.08 |
| Fried, Kurt | 2 | $2 |
| Nellie B's | Jan 30, 2026 | $120.03 |
| Walmart | Mar 5, 2026 | $103.79 |
| Walmart | Mar 5, 2026 | $103.79 |
| EMERGE | Mar 9, 2026 | $103.45 |
| EMERGE | Mar 9, 2026 | $103.45 |
| Hobby Lobby | Mar 30, 2026 | $82.18 |
| Hobby Lobby | Mar 30, 2026 | $82.18 |
| VistaPrint | Feb 10, 2026 | $76.22 |
| VistaPrint | Feb 10, 2026 | $76.22 |
| Walgreens | Feb 11, 2026 | $71.86 |
| Valvoline Instant Oil Change | Jan 12, 2026 | $64.74 |
| Valvoline Instant Oil Change | Jan 12, 2026 | $64.74 |
| Uber Eats |
| Jan 2, 2026 |
| $56.76 |
| Harps | Mar 24, 2026 | $41.81 |
| Harps | Mar 24, 2026 | $41.81 |
| Panchos and Julie | Feb 17, 2026 | $41.36 |
| Panchos and Julie | Feb 17, 2026 | $41.36 |
| Harps | Mar 16, 2026 | $40.89 |
| Harps | Mar 16, 2026 | $40.89 |
| Panda Express | Feb 2, 2026 | $35.87 |
| Mulberry 150 Years: CashApp | Feb 20, 2026 | $35 |
| Mulberry 150 Years: CashApp | Feb 20, 2026 | $35 |
| Alma Short Stop | Feb 9, 2026 | $34.42 |
| Alma Short Stop | Feb 9, 2026 | $34.42 |
| Alma Short Stop | Feb 9, 2026 | $34.42 |