Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Everett, Shannon | 2 | $7,000 |
| Beech, Harvey | 1 | $3,500 |
| Sams, Norma | 1 | $1,000 |
| Duke, Stephanie | 1 | $1,000 |
| Torres, Blake | 2 | $500 |
| Bourgeois, Mark | 1 | $500 |
| Clark, Rebecca | 1 | $500 |
| Tessier, Carol | 2 | $200 |
| Mills, Richard | 1 | $100 |
| Mills, Gabriel | 1 | $100 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | Nov 3, 2025 | $7,500 |
| Camco Inc | Feb 11, 2026 | $7,000 |
| Camco Inc | Feb 11, 2026 | $7,000 |
| Camco Inc | Jan 21, 2026 | $6,611.25 |
| Camco Inc | Feb 16, 2026 | $5,000 |
| Camco Inc | Feb 16, 2026 | $5,000 |
| Camco Inc | Mar 9, 2026 | $4,532.78 |
| Camco Inc | Mar 9, 2026 | $4,532.78 |
| Camco Inc | Mar 9, 2026 | $4,250 |
| Camco Inc | Mar 9, 2026 | $4,250 |
| Camco Inc | Jan 16, 2026 | $4,000 |
| Camco Inc | Dec 8, 2025 | $3,629.76 |
| Camco Inc |
| Mar 9, 2026 |
| $2,501.27 |
| Camco Inc | Mar 9, 2026 | $2,501.27 |
| Camco Inc | Jan 14, 2026 | $2,500 |
| Camco Inc | Mar 9, 2026 | $2,149 |
| Camco Inc | Mar 9, 2026 | $2,149 |
| Camco Inc | Feb 16, 2026 | $1,500 |
| Camco Inc | Feb 16, 2026 | $1,500 |
| Camco Inc | Sep 15, 2025 | $900 |
| Camco Inc | Sep 9, 2025 | $751.44 |