Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Everett, Shannon | 2 | $7,000 |
| Sams, Norma | 1 | $1,000 |
| Duke, Stephanie | 1 | $1,000 |
| Clark, Rebecca | 1 | $500 |
| Torres, Blake | 2 | $500 |
| Tessier, Carol | 2 | $200 |
| Mills, Gabriel | 1 | $100 |
| Mills, Richard | 1 | $100 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $7,500 |
| Camco Inc | 2/11/2026 | $7,000 |
| Camco Inc | 2/11/2026 | $7,000 |
| Camco Inc | 1/21/2026 | $6,611.25 |
| Camco Inc | 2/16/2026 | $5,000 |
| Camco Inc | 2/16/2026 | $5,000 |
| Camco Inc | 3/9/2026 | $4,532.78 |
| Camco Inc | 3/9/2026 | $4,532.78 |
| Camco Inc | 3/9/2026 | $4,250 |
| Camco Inc | 3/9/2026 | $4,250 |
| Camco Inc | 1/16/2026 | $4,000 |
| Camco Inc | 12/8/2025 | $3,629.76 |
| Camco Inc |
| 3/9/2026 |
| $2,501.27 |
| Camco Inc | 3/9/2026 | $2,501.27 |
| Camco Inc | 1/14/2026 | $2,500 |
| Camco Inc | 3/9/2026 | $2,149 |
| Camco Inc | 3/9/2026 | $2,149 |
| Camco Inc | 2/16/2026 | $1,500 |
| Camco Inc | 2/16/2026 | $1,500 |
| Camco Inc | 9/15/2025 | $900 |
| Camco Inc | 9/9/2025 | $751.44 |