Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Gibbs, Seretha | 1 | $3,500 |
| Malasri, Jittapong | 2 | $2,000 |
| Willis, Dr Sherita | 1 | $2,000 |
| Willis, Rosie | 1 | $1,500 |
| Worthington, Rachel | 1 | $1,500 |
| Richardson, Terry | 4 | $1,250 |
| Mathews, Eric | 4 | $1,150 |
| Swanson, Brian | 1 | $1,000 |
| Willis, Gregory | 2 | $700 |
| Joe Harris JR Trucking, Inc. | 1 | $500 |
| Jones, Steven | 2 | $500 |
| Egwuekwe, Meka | 1 | $350 |
| Simpson, Jeremy | 1 | $350 |
| Curram, Dave | 1 | $350 |
| Ready, Lauren | 1 | $350 |
| Rogers, Carmella | 1 | $350 |
| Akbari, Raumesh | 1 | $350 |
| Keen, Heather | 3 | $300 |
| Leon, Courtney | 1 | $250 |
| Shaw, Belinda | 1 | $200 |
| Outfront | Dec 2, 2025 | $4,250 |
| Diamond Printing | Jan 23, 2026 | $2,430.96 |
| Diamond Printing | Jan 15, 2026 | $1,042.63 |
| Diamond Printing | Jan 15, 2026 | $1,042.63 |
| Democratic Party of Arkansas | Nov 10, 2025 | $700 |
| Jan 28, 2026 | $551.75 | |
| US Postal Service | Jan 29, 2026 | $549 |
| US Postal Service | Jan 29, 2026 | $549 |
| Robocent | Jan 27, 2026 | $448.92 |
| Diamond Printing | Dec 1, 2025 | $395 |
| WalMart | Dec 22, 2025 | $309.14 |
| Nov 6, 2025 | $309.14 | |
| US Postal Service |
| Dec 3, 2025 |
| $244 |
| US Postal Service | Jan 20, 2026 | $244 |
| Robocent | Jan 14, 2026 | $150 |
| Robocent | Jan 26, 2026 | $145.32 |
| Jan 30, 2026 | $123.42 |
| WalMart | Feb 16, 2026 | $112.62 |
| WalMart | Feb 16, 2026 | $112.62 |
| Brownstone Country Club | Dec 13, 2025 | $111.25 |
| Dollar Tree | Dec 1, 2025 | $104.2 |
| Feb 17, 2026 | $94.62 |
| Feb 17, 2026 | $94.62 |
| Gordon Food Service Store | Feb 21, 2026 | $57.22 |
| Gordon Food Service Store | Feb 21, 2026 | $57.22 |