Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| White, Jacob | 3 | $10,500 |
| Austin , Madison | 2 | $7,000 |
| Disney, Brian | 2 | $7,000 |
| Shepard, Timothy | 68 | $6,845 |
| Morris, Bobby | 1 | $3,500 |
| Truth in Politics #2 | 1 | $3,500 |
| Latour, John | 1 | $3,500 |
| ARPAC 2 | 1 | $3,500 |
| ARPAC | 1 | $3,500 |
| Shepard, Tim | 7 | $2,835.35 |
| Tumey, Brent | 2 | $2,000 |
| Walker, Wendy | 2 | $2,000 |
| Vassaur-Taylor, Brenda | 1 | $2,000 |
| Pendergraft, Neal | 2 | $2,000 |
| Truth in Politics #1 | 1 | $1,500 |
| Stewart, Donna | 2 | $1,500 |
| Stanley, Timothy | 2 | $1,300 |
| Colvin, Paul | 2 | $1,000 |
| McKinney, Charles | 3 | $1,000 |
| Hannah, Burt | 1 | $1,000 |
| Evans, Lee | Feb 9, 2026 | $9,098 |
| Evans, Lee | Feb 9, 2026 | $9,098 |
| Arkansas Mailing Services | Mar 16, 2026 | $6,839.71 |
| Arkansas Mailing Services | Mar 16, 2026 | $6,839.71 |
| Evans, Lee | Feb 20, 2026 | $5,510 |
| Evans, Lee | Feb 20, 2026 | $5,510 |
| Pearson Broadcasting | Dec 15, 2025 | $4,924 |
| Pearson Broadcasting | Feb 9, 2026 | $4,548 |
| Evans, Lee | Jan 16, 2026 | $4,108 |
| Arkansas Mailing Services | Jan 14, 2026 | $4,052.29 |
| Washington County Republican Committee | Nov 4, 2025 | $4,000 |
| Pearson Broadcasting | Feb 18, 2026 |
| $3,147 |
| Pearson Broadcasting | Feb 18, 2026 | $3,147 |
| Lamar | Feb 9, 2026 | $2,700 |
| Lamar | Feb 9, 2026 | $2,700 |
| NWA Media | Mar 19, 2026 | $2,225 |
| 1030 KFAY - AM | Jan 7, 2026 | $2,225 |
| NWA Media | Mar 19, 2026 | $2,225 |
| Pearson Broadcasting | Dec 2, 2025 | $1,500 |
| Pearson Broadcasting | Mar 12, 2026 | $1,200 |
| Pearson Broadcasting | Mar 12, 2026 | $1,200 |
| 1030 KFAY - AM | Mar 16, 2026 | $1,064 |
| 1030 KFAY - AM | Mar 16, 2026 | $1,064 |
| Washington County Republican Committee | Sep 26, 2025 | $1,000 |
| Pearson Broadcasting | Nov 20, 2025 | $999 |