Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| La Tour, John | 2 | $1,000 |
| Maxey, Don | 2 | $600 |
| Paden, Tim | 2 | $400 |
| Moore, James | 2 | $200 |
| Matayo, Doug | 2 | $100 |
| Washington County Republican Committee | Nov 4, 2025 | $3,550 |
| Nov 22, 2025 | $1,273.63 | |
| Feb 27, 2026 | $914.26 | |
| Feb 27, 2026 | $914.26 | |
| Paden, Lucas | Mar 13, 2026 | $688.41 |
| Paden, Lucas | Mar 13, 2026 | $688.41 |
| Moxy Printing | Jan 8, 2026 | $560.16 |
| Jan 19, 2026 | $517.2 | |
| Aug 9, 2025 | $420 | |
| Feb 27, 2026 | $293.26 | |
| Feb 27, 2026 | $293.26 | |
| Jul 30, 2025 | $270.9 | |
| Nov 12, 2025 |
| $175.6 |
| Aug 11, 2025 | $172.63 |
| Jan 20, 2026 | $127.37 |
| Paden, Lucas | Dec 26, 2025 | $100 |
| Facebook Ads | Jan 21, 2026 | $97.73 |
| Tractor Supply | Jan 23, 2026 | $94.17 |
| Tractor Supply | Jan 23, 2026 | $94.17 |
| Sep 15, 2025 | $46.8 |
| Nov 21, 2025 | $15.16 |