Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| La Tour, John | 2 | $1,000 |
| Maxey, Don | 2 | $600 |
| Paden, Tim | 2 | $400 |
| Moore, James | 2 | $200 |
| Matayo, Doug | 2 | $100 |
| Washington County Republican Committee | 11/4/2025 | $3,550 |
| 11/22/2025 | $1,273.63 | |
| 2/27/2026 | $914.26 | |
| 2/27/2026 | $914.26 | |
| Paden, Lucas | 3/13/2026 | $688.41 |
| Paden, Lucas | 3/13/2026 | $688.41 |
| Moxy Printing | 1/8/2026 | $560.16 |
| 1/19/2026 | $517.2 | |
| 8/9/2025 | $420 | |
| 2/27/2026 | $293.26 | |
| 2/27/2026 | $293.26 | |
| 7/30/2025 | $270.9 | |
| 11/12/2025 |
| $175.6 |
| 8/11/2025 | $172.63 |
| 1/20/2026 | $127.37 |
| Paden, Lucas | 12/26/2025 | $100 |
| Facebook Ads | 1/21/2026 | $97.73 |
| Tractor Supply | 1/23/2026 | $94.17 |
| Tractor Supply | 1/23/2026 | $94.17 |
| 9/15/2025 | $46.8 |
| 11/21/2025 | $15.16 |