Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Pulley, Phillip | 1 | $3,500 |
| LaFrance, Steve | 1 | $1,000 |
| Harris, Brett | 2 | $200 |
| Bumpers, Fuller | 1 | $100 |
| Critcher, Vicki | 1 | $100 |
| Moore, Barnette | 1 | $100 |
| Camco Inc | May 21, 2025 | $7,091.25 |
| Camco Inc | Dec 2, 2025 | $6,255.86 |
| Camco Inc | Feb 12, 2026 | $5,010 |
| Camco Inc | Feb 12, 2026 | $5,010 |
| Camco Inc | Nov 25, 2025 | $3,500 |
| Camco Inc | Jun 30, 2025 | $3,500 |
| Camco Inc | Nov 25, 2025 | $3,500 |
| Camco Inc | Jun 16, 2025 | $1,783.69 |
| Camco Inc | Oct 20, 2025 | $1,400 |
| Camco Inc | Sep 9, 2025 | $1,200 |
| Camco Inc | May 28, 2025 | $650 |
| Camco Inc | Sep 8, 2025 | $600 |
| Camco Inc |
| May 21, 2025 |
| $590 |
| Camco Inc | Sep 2, 2025 | $570 |
| Camco Inc | Feb 2, 2026 | $250 |
| Camco Inc | Sep 10, 2025 | $250 |
| Camco Inc | Feb 2, 2026 | $250 |