Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Fogleman, Adam | 60 | $5,372.78 |
| Orndorff, Michael | 1 | $3,500 |
| Fogleman, Nancy | 1 | $3,500 |
| Fogleman, John | 1 | $3,500 |
| Marshall, Alexandra | 1 | $3,500 |
| Robinson, David | 1 | $1,047.75 |
| Rutherford, James | 1 | $1,000 |
| Brown, Mark | 1 | $1,000 |
| Ingram, Keith | 1 | $1,000 |
| Rutherford, Billie | 1 | $1,000 |
| Hope, Ron | 2 | $600 |
| Bennett, Camille | 2 | $524.26 |
| Keith, Clayton | 2 | $524.26 |
| Heath, Lisa | 1 | $524 |
| Booker, Bill | 1 | $524 |
| East, Michael | 1 | $500 |
| Capps, Reginald | 2 | $500 |
| Banks, Charles | 1 | $500 |
| Catlett, S. Graham | 1 | $500 |
| Richardson, Scott | 1 | $500 |
| TargetSmart Communications | 2/4/2026 | $11,248.16 |
| TargetSmart Communications | 2/4/2026 | $11,248.16 |
| Watershed LLC | 2/13/2026 | $8,720.84 |
| Watershed LLC | 2/13/2026 | $8,720.84 |
| Carla Anderson d/b/a Canvassing for You | 12/4/2025 | $5,005.5 |
| Democratic Party of Pulaski County | 11/6/2025 | $4,500 |
| 19Ninety Films | 1/24/2026 | $2,824.25 |
| Vines Media, LLC | 1/29/2026 | $2,000 |
| Vines Media, LLC | 1/29/2026 | $2,000 |
| Gotprint | 12/6/2025 | $1,984.83 |
| Carla Anderson d/b/a Canvassing for You | 2/7/2026 | $1,810.27 |
| Carla Anderson d/b/a Canvassing for You | 2/7/2026 |
| $1,810.27 |
| Carla Anderson d/b/a Canvassing for You | 2/3/2026 | $1,633.71 |
| Carla Anderson d/b/a Canvassing for You | 2/3/2026 | $1,633.71 |
| Carla Anderson d/b/a Canvassing for You | 2/11/2026 | $1,280.58 |
| Carla Anderson d/b/a Canvassing for You | 2/1/2026 | $1,280.58 |
| Carla Anderson d/b/a Canvassing for You | 2/11/2026 | $1,280.58 |
| Carla Anderson d/b/a Canvassing for You | 2/11/2026 | $1,280.58 |
| Carla Anderson d/b/a Canvassing for You | 2/18/2026 | $1,104.02 |
| DPA Services Corporation-DBA Democratic Party of Arkansas | 1/8/2026 | $800 |
| Yard Sign Plus | 2/4/2026 | $762.5 |
| Yard Sign Plus | 2/4/2026 | $762.5 |
| Digital Print & Imaging | 1/3/2026 | $748.57 |
| U.S. Pizza Co. | 2/10/2026 | $652.9 |
| U.S. Pizza Co. | 2/10/2026 | $652.9 |