Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Lancaster, Scott | 3 | $3,000 |
| Steel, Nate | 3 | $3,000 |
| Dove, Reid | 3 | $3,000 |
| Compassionate Care PAC | 2 | $2,000 |
| LaFrance JR, Stephen | 2 | $2,000 |
| Build Strengthen & Empower PAC | 2 | $1,000 |
| Gallagher, Chad | 2 | $1,000 |
| Jacobs, Seneca | 2 | $1,000 |
| Chamberlin, Neil | 2 | $1,000 |
| Bond, Will | 2 | $1,000 |
| Arkansas First PAC | 2 | $1,000 |
| Beard, Robert | 2 | $1,000 |
| Coleman, Jason | 1 | $1,000 |
| Stanton, Kathy | 1 | $1,000 |
| Cullen, Tim | 2 | $1,000 |
| Hoggard, Denise | 1 | $500 |
| Eubanks, Jon | 2 | $500 |
| Byrd, Paul | 1 | $500 |
| Crawford County Republican Committee | 1 | $500 |
| Capitol Consulting Firm PAC | 1 | $500 |
| Henry, Mark | 1/26/2026 | $11,188.02 |
| Henry, Mark | 2/17/2026 | $5,129.27 |
| Henry, Mark | 2/17/2026 | $5,129.27 |
| Henry, Mark | 11/27/2025 | $4,881.66 |
| Henry, Mark | 8/12/2025 | $3,001.17 |
| Henry, Mark | 11/27/2025 | $2,978.57 |
| Henry, Mark | 1/4/2026 | $953.14 |
| Henry, Mark | 1/4/2026 | $953.14 |
| Amazon | 11/8/2025 | $673.92 |
| Coleman, Jason | 1/2/2026 | $300 |
| Snap Photos | 9/14/2025 | $295 |
| Washington County Republican Committee | 10/3/2025 | $280 |
| Madison County Daily |
| 9/9/2025 |
| $177.5 |
| Amazon | 8/5/2025 | $174.32 |
| Oglesby, Tasha | 8/26/2025 | $150 |
| Walmart | 2/6/2026 | $131.38 |
| Walmart | 2/6/2026 | $131.38 |
| Walmart | 12/4/2025 | $131.32 |
| Walmart | 12/5/2025 | $131.27 |
| 11/30/2025 | $130.35 |
| Walmart | 12/6/2025 | $124.95 |
| Ozark Cheer | 8/15/2025 | $120 |
| Alma Cheer | 8/15/2025 | $120 |
| 9/19/2025 | $113.6 |
| 9/19/2025 | $113.6 |