Rolled up across all contributions for this candidate.
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $3,000 |
| Who's Who | 2/11/2026 | $1,541 |
| Who's Who | 2/11/2026 | $1,541 |
| Catering Arkansas | 8/10/2025 | $449 |
| Mullikin Agency | 7/2/2025 | $300 |
| USPS | 7/7/2025 | $120 |
| 12/13/2025 | $57 | |
| Washington County Republican Committee | 11/4/2025 | $50 |
| 11/10/2025 | $35 | |
| 10/10/2025 | $35 | |
| 8/11/2025 | $35 | |
| 7/10/2025 | $35 | |
| 3/25/2026 |
| $35 |
| 3/25/2026 | $35 |
| 2/11/2026 | $35 |
| 2/11/2026 | $35 |
| 2/11/2026 | $35 |
| 1/12/2026 | $35 |
| 1/12/2026 | $35 |
| 12/12/2025 | $35 |
| 12/8/2025 | $30 |
| 12/8/2025 | $30 |
| 12/8/2025 | $20 |