Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Oldham, Chad | 1 | $1,000 |
| Crow, Vernon | 1 | $500 |
| Hatfield, Mike | 2 | $400 |
| Holmes, Jerry | 1 | $250 |
| Bumpers, Fuller | 2 | $200 |
| Treat, Tiffany | 1 | $200 |
| Bumpers, Fuller | 1 | $100 |
| Camco Inc | 5/21/2025 | $19,661.66 |
| Camco Inc | 12/2/2025 | $8,682.5 |
| Camco Inc | 2/16/2026 | $6,154 |
| Camco Inc | 2/16/2026 | $6,154 |
| Hummingbird Media | 2/26/2026 | $5,878 |
| Hummingbird Media | 2/26/2026 | $5,878 |
| Camco Inc | 12/1/2025 | $4,461 |
| Camco Inc | 12/1/2025 | $3,962.05 |
| Camco Inc | 6/16/2025 | $3,500 |
| Camco Inc | 5/21/2025 | $3,281.27 |
| Camco Inc | 10/21/2025 | $3,190.92 |
| Camco Inc | 5/21/2025 | $3,021 |
| Camco Inc |
| 2/11/2026 |
| $3,000 |
| Camco Inc | 2/11/2026 | $3,000 |
| Camco Inc | 12/8/2025 | $3,000 |
| Camco Inc | 6/16/2025 | $2,450 |
| Camco Inc | 10/13/2025 | $2,000 |
| Camco Inc | 2/5/2026 | $1,500 |
| Camco Inc | 2/5/2026 | $1,500 |
| Camco Inc | 9/1/2025 | $1,200 |
| Camco Inc | 6/16/2025 | $1,023.32 |
| Camco Inc | 5/21/2025 | $1,000 |
| Camco Inc | 8/1/2025 | $500 |
| Camco Inc | 1/22/2026 | $500 |
| Camco Inc | 2/27/2026 | $468.8 |