Rolled up across all contributions for this candidate.
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | Nov 5, 2025 | $3,000 |
| Creekmore, Dawn | Oct 23, 2025 | $1,600 |
| Huntington Billboards | Nov 23, 2025 | $1,445 |
| Carter Outdoor Advertising, LLC | Jan 2, 2026 | $800 |
| Skylite Sign and Neon | Nov 23, 2025 | $750 |
| Carter Outdoor Advertising, LLC | Nov 23, 2025 | $400 |
| Carter Outdoor Advertising, LLC | Jan 14, 2026 | $400 |
| Gran Goose Grill | Dec 12, 2025 | $250 |
| Sheridan Headlight | Feb 16, 2026 | $220 |
| Sheridan Headlight | Feb 10, 2026 | $220 |
| Sheridan Headlight | Feb 16, 2026 | $220 |
| Sheridan Headlight | Feb 10, 2026 |
| $220 |
| Sheridan Headlight | Jan 30, 2026 | $220 |
| Sheridan Headlight | Jan 5, 2026 | $220 |
| Sheridan Headlight | Dec 24, 2025 | $220 |
| Dec 15, 2025 | $62.13 |
| Creekmore, Dawn | Oct 22, 2025 | $45 |
| Creekmore, Dawn | Oct 29, 2025 | $12.35 |