Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| AR PAC | 2 | $3,000 |
| Union Pacific Corp. Fund for Effective Government | 2 | $1,000 |
| American Electric Power | 1 | $200 |
| Kindle, Torie | 1 | $100 |
| Arkansas Democratic Party | 11/3/2025 | $700 |
| Arkansas Democratic Black Caucus | 2/9/2026 | $450 |
| Arkansas Democratic Black Caucus | 2/9/2026 | $450 |
| Metro PCS | 2/27/2026 | $250 |
| Metro PCS | 2/27/2026 | $250 |
| Brewsters II | 11/14/2025 | $150.94 |
| Shaw, DeLisa | 2/2/2026 | $150 |
| Shaw, DeLisa | 2/2/2026 | $150 |
| Shaw, DeLisa | 2/2/2026 | $150 |
| Shaw, DeLisa | 11/7/2025 | $150 |
| U.S. Postal Service | 4/29/2025 | $138 |
| Print Runner | 2/27/2026 | $90.17 |
| Print Runner |
| 2/27/2026 |
| $90.17 |