Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Arkansas Conservative Legislative PAC | 2 | $7,000 |
| Senate Leadership PAC | 2 | $7,000 |
| Rogers, Charles | 1 | $200 |
| Barham, Alicia | 1 | $100 |
| Way, Joanna | 1 | $100 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $7,500 |
| American Dream Strategies | 7/18/2025 | $1,000 |
| American Dream Strategies | 2/1/2026 | $850 |
| American Dream Strategies | 1/1/2026 | $850 |
| American Dream Strategies | 9/10/2025 | $750 |
| American Dream Strategies | 11/1/2025 | $750 |
| American Dream Strategies | 10/1/2025 | $750 |
| American Dream Strategies | 8/7/2025 | $750 |
| Lee County Republican Committee | 8/11/2025 | $280 |
| Xtreme Race Graphics | 9/11/2025 | $225 |
| Garza, Cecilia | 9/16/2025 | $200 |
| JRK Printing | 9/17/2025 |
| $149.18 |
| VistaPrint | 10/26/2025 | $112.76 |
| American Dream Strategies | 11/1/2025 | $100 |
| Walker, Angela | 9/15/2025 | $100 |
| Grayt Customs | 9/16/2025 | $70 |
| VistaPrint | 7/30/2025 | $55.53 |
| VistaPrint | 7/23/2025 | $49.81 |
| VistaPrint | 8/12/2025 | $42.72 |
| Kroger | 9/16/2025 | $30 |
| Fidelity Bank | 7/30/2025 | $29.95 |