Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Lewter, Jennifer | 4 | $833.6 |
| Jordan, Susan | 1 | $96.52 |
| Stone, Eric | 1 | $80.39 |
| Trondle, Jennifer | 1 | $60 |
| Gwaltney, Debby | 1 | $25 |
| Chesser, Susan | 1 | $23.95 |
| Huelle, Lisa | 1 | $20 |
| Hughes, Barbara | 1 | $19.12 |
| Roach, Diane | 1 | $19.12 |
| Penka, Olga | 1 | $9.44 |
| Rodriquez, Dexta | 1 | $5 |
| Leonard, Karen and John | 1 | $3.79 |
| Lovett, Zachariah | 1 | $3.79 |
| Teel, Carlos | 1 | $1.77 |
| Fried, Kurt | 1 | $0.73 |
| Lewter, Jennifer | 11/4/2025 | $700 |
| Canva US Inc | 11/30/2025 | $112.28 |
| Shoptaw Labahn and Company PA | 2/19/2026 | $100 |
| Shoptaw Labahn and Company PA | 2/19/2026 | $100 |
| US Postal Service | 11/10/2025 | $94 |
| Sticker Mule | 11/28/2025 | $87.2 |
| GoDaddy.com | 11/11/2025 | $54.36 |
| Canva US Inc | 1/18/2026 | $41.42 |
| 2/2/2026 | $16.8 | |
| 2/2/2026 | $16.8 | |
| 2/2/2026 | $16.8 | |
| US Postal Service | 1/30/2026 | $11.95 |
| 1/31/2026 |
| $11.91 |
| First State Bank | 2/7/2026 | $2 |
| First State Bank | 2/7/2026 | $2 |