Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Brown, Matthew | 1 | $83,944.32 |
| Enterprise Holdings, Inc. Political Action Committee | 2 | $2,000 |
| Union Pacific Corp. Fund for Effective Government | 3 | $1,500 |
| Arkansas REALTORS Political Action Committee | 1 | $1,500 |
| BNSF Railway Company RAILPAC | 2 | $1,000 |
| ArPA PAC | 1 | $1,000 |
| AGC Construction Advancement PAC | 1 | $1,000 |
| Transformation United PAC | 2 | $700 |
| Jones, John | 2 | $500 |
| Arkansas Energy PAC | 1 | $500 |
| Rodriguez, Sherry | 2 | $100 |
| Silverstein, Josh | 2 | $100 |
| Brown, Matthew | Dec 5, 2025 | $83,944.32 |
| Brown, Matthew | Dec 5, 2025 | $30,000 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | Nov 3, 2025 | $3,000 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | Nov 3, 2025 | $3,000 |
| American Dream Strategies | Jun 18, 2025 | $1,830 |
| American Dream Strategies | Dec 8, 2025 | $1,500 |
| American Dream Strategies | Jun 5, 2025 | $850 |
| Faulkner County Republican Women | Jun 12, 2025 | $700 |
| Faulkner County Republican Committee | Feb 2, 2026 | $700 |
| American Dream Strategies | Feb 6, 2026 | $600 |
| American Dream Strategies | Feb 6, 2026 | $600 |
| American Dream Strategies |
| Jan 20, 2026 |
| $600 |
| American Dream Strategies | Nov 17, 2025 | $600 |
| American Dream Strategies | Oct 28, 2025 | $600 |
| American Dream Strategies | Sep 2, 2025 | $600 |
| American Dream Strategies | Jul 31, 2025 | $600 |
| American Dream Strategies | Jul 3, 2025 | $600 |
| Yang, Ken | May 2, 2025 | $600 |
| American Dream Strategies | Apr 4, 2025 | $600 |
| American Dream Strategies | May 22, 2025 | $550 |
| Anedot | Jun 30, 2025 | $50.6 |
| Anedot | Oct 31, 2025 | $22.9 |
| Anedot | Dec 31, 2025 | $14.7 |
| Anedot | Jan 31, 2026 | $2.3 |