Search the campaign-finance expenditure ledger by vendor/payee. Find who campaigns are paying.
| Payee | Candidate / Committee | Category | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/13/2026 | $9,055 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/13/2026 | $9,055 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/24/2025 | $7,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/1/2025 | $6,600 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/23/2024 | $6,600 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $6,600 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/26/2024 | $6,600 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $6,600 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/29/2025 | $6,600 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/31/2025 | $5,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/31/2025 | $5,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 8/21/2025 | $5,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/27/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/11/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/4/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/2/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/2/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/27/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/2/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/2/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/17/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/4/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/17/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 8/1/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/11/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/4/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/17/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/31/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/4/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/17/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/9/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | Other(list)(Contribution to Committee) | 11/16/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/9/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/17/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/24/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/24/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/24/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/1/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/24/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 9/16/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 9/10/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 9/9/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/25/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/12/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 7/17/2025 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/12/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/17/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/17/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/4/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/31/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/17/2026 | $3,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 9/20/2023 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/8/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/31/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/31/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/25/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/25/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/6/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/6/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/3/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/13/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/13/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/8/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/6/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/27/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/27/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/24/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/9/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/9/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/9/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/9/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/6/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/6/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/6/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/6/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/1/2025 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/20/2024 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/17/2024 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/17/2024 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/4/2024 | $3,300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,246.23 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/24/2026 | $3,246.23 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/23/2024 | $3,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/24/2025 | $3,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/28/2023 | $2,900 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 6/18/2024 | $2,900 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/28/2023 | $2,900 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/11/2026 | $2,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/17/2024 | $2,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/11/2026 | $2,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/15/2026 | $2,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 7/22/2025 | $2,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 6/11/2025 | $2,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/4/2025 | $2,108.8 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/28/2023 | $2,100 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/28/2023 | $2,100 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/29/2025 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/19/2025 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/22/2024 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 9/2/2025 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/16/2026 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/10/2025 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 5/23/2025 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/10/2025 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 9/16/2025 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 7/22/2025 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/16/2026 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/6/2025 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/15/2024 | $2,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/31/2026 | $1,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/21/2025 | $1,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/31/2026 | $1,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/17/2026 | $1,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/4/2026 | $1,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/4/2026 | $1,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/17/2026 | $1,500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/4/2025 | $1,391.2 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $1,100 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $1,100 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $1,100 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $1,100 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $1,100 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/2/2025 | $1,100 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/13/2026 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/12/2026 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/13/2026 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/16/2026 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/7/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/31/2023 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/28/2023 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 6/17/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 5/28/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 4/23/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/27/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/30/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/30/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/31/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/17/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/8/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/14/2024 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 10/14/2024 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 7/24/2024 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/30/2025 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/29/2026 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/16/2026 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 3/12/2026 | $1,000 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/19/2026 | $500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/19/2026 | $500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 11/17/2025 | $500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 1/15/2026 | $500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 5/17/2023 | $500 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/23/2024 | $300 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/17/2026 | $250 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/17/2026 | $250 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 7/30/2025 | $200 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/4/2026 | $200 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 2/4/2026 | $200 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 7/30/2025 | $200 |
| Sanders, Sarah | (committee) | — | 12/29/2023 | $-2,900 |
| Vendor | Txns | Committees | Total paid |
|---|---|---|---|
| Contribution to Fed, Non AR State and local Committees | 84 | 12 | $7,284,975.53 |
| Non AR Candidates & Committees | 35 | 3 | $5,730,846.37 |
| Non Arkansas Candidates and Committees | 25 | 3 | $3,433,738.85 |
| Fulfillment Solutions Inc. | 292 | 1 | $2,687,705.76 |
| Democratic National Committee | 22 | 1 | $2,454,882.23 |
| JCD Consulting | 196 | 35 |
| $1,149,827.13 |
| Planet Direct Mail | 158 | 1 | $1,084,161.03 |
| Camco | 209 | 12 | $911,268.28 |
| Capitol Consulting Firm | 168 | 21 | $879,074.58 |
| Cook Consulting | 98 | 13 | $731,107.91 |
| Axiom Strategies | 78 | 8 | $704,988 |
| Republican Party of Arkansas (State) Paper | 201 | 137 | $690,251.57 |
| United States Postal Office | 82 | 1 | $688,246.7 |
| HSP Direct LLC | 106 | 1 | $685,024.19 |
| Camco Inc | 228 | 18 | $659,494.81 |
| JCD Consulting Services | 83 | 15 | $644,496.39 |
| The Lukens Company | 27 | 1 | $634,866.77 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS FED ACCOUNT | 16 | 2 | $627,325.03 |
| Medium Buying LLC | 2 | 1 | $615,461.44 |
| CM Digital Strategies | 17 | 1 | $612,500 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 176 | 123 | $583,181.53 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 143 | 19 | $569,982.75 |
| MDI Imaging & Mail | 130 | 1 | $550,318.38 |
| Sanders, Sarah | 190 | 114 | $528,802.46 |
| Enlighten Solutions | 2 | 1 | $500,000 |